Cassa Mini Speaker Go Essential Blu Altoparlante Portatile Bluetooth Blu
JBL GO ESSENTIAL, 3,1 W, 180 - 20000 Hz, 80 dB, 3,1 W, Wireless, 2400 - 2483,5 GHz
| Altoparlanti | |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Audio | |
| Potenza in uscita (RMS) | 3,1 W |
| Range di frequenza | 180 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 80 dB |
| PMPO (Potenza musicale di picco) | 3,1 W |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Range di frequenza | 2400 - 2483,5 GHz |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| AirPlay | No |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Design del prodotto | Rettangolo |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 |
| Indicatori LED | Sì |
| Prestazione | |
| Utilizzo raccomandato | Universale |
| Microfono incorporato | No |
| Equalizzatore | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 730 mAh |
| Durata batteria | 5 h |
| Tempo di ricarica | 2,5 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 274 g |
| Larghezza | 34 mm |
| Profondità | 98 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 86 mm |
| Profondità imballo | 32 mm |
| Altezza imballo | 71 mm |
| Peso dell'imballo | 180 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8518210000 |
JBL GO ESSENTIAL, 3,1 W, 180 - 20000 Hz, 80 dB, 3,1 W, Wireless, 2400 - 2483,5 GHz
| Altoparlanti | |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Audio | |
| Potenza in uscita (RMS) | 3,1 W |
| Range di frequenza | 180 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 80 dB |
| PMPO (Potenza musicale di picco) | 3,1 W |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Range di frequenza | 2400 - 2483,5 GHz |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| AirPlay | No |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Design | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Design del prodotto | Rettangolo |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 |
| Indicatori LED | Sì |
| Prestazione | |
| Utilizzo raccomandato | Universale |
| Microfono incorporato | No |
| Equalizzatore | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 730 mAh |
| Durata batteria | 5 h |
| Tempo di ricarica | 2,5 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 274 g |
| Larghezza | 34 mm |
| Profondità | 98 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 86 mm |
| Profondità imballo | 32 mm |
| Altezza imballo | 71 mm |
| Peso dell'imballo | 180 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8518210000 |