Monitor 21,5" Ips Vga Hdmi Dp Vesa P22H Reg Alt 3 Anni Warranty
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,247 x 0,247 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Prestazione | |
Segmento HP | Business |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Connettività | |
Porta DVI | No |
HDMI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Regolazione altezza | 10 cm |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 23° |
Plug & Play | Si |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 497,3 mm |
Profondità | 45,9 mm |
Altezza | 301,1 mm |
Larghezza (con supporto) | 497,3 mm |
Profondità (con supporto) | 211,6 mm |
Altezza (con supporto) | 454,9 mm |
Peso (con supporto) | 4,14 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Larghezza imballo | 567 mm |
Profondità imballo | 189 mm |
Altezza imballo | 385 mm |
Peso dell'imballo | 5,56 kg |
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,247 x 0,247 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Prestazione | |
Segmento HP | Business |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Connettività | |
Porta DVI | No |
HDMI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Regolazione altezza | 10 cm |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 23° |
Plug & Play | Si |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 497,3 mm |
Profondità | 45,9 mm |
Altezza | 301,1 mm |
Larghezza (con supporto) | 497,3 mm |
Profondità (con supporto) | 211,6 mm |
Altezza (con supporto) | 454,9 mm |
Peso (con supporto) | 4,14 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Larghezza imballo | 567 mm |
Profondità imballo | 189 mm |
Altezza imballo | 385 mm |
Peso dell'imballo | 5,56 kg |