Monitor 23,8"Ips Vga Hdmi Dp 3 Usb Microedge 5Ms Reg Pivot 3 Anni
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,45 cm |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Regolazione altezza | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Si |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
Numero di lingue OSD | 10 |
Plug & Play | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 26 kWh |
Consumi | 21 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 38 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
umidità | 5 - 95% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 538,8 mm |
Profondità | 45,3 mm |
Altezza | 321,9 mm |
Peso | 3,08 kg |
Larghezza (con supporto) | 538,8 mm |
Profondità (con supporto) | 204,9 mm |
Altezza (con supporto) | 332,9 mm |
Peso (con supporto) | 5,59 kg |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,VGA |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,45 cm |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Regolazione altezza | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Si |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese |
Numero di lingue OSD | 10 |
Plug & Play | Si |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 26 kWh |
Consumi | 21 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 38 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
umidità | 5 - 95% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 538,8 mm |
Profondità | 45,3 mm |
Altezza | 321,9 mm |
Peso | 3,08 kg |
Larghezza (con supporto) | 538,8 mm |
Profondità (con supporto) | 204,9 mm |
Altezza (con supporto) | 332,9 mm |
Peso (con supporto) | 5,59 kg |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,VGA |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |