Monitor 27"Ips mm Vga Hdmi Vesa Yz2708 16:9 1 Ms
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 1 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Argento |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 553 mm |
Larghezza (con supporto) | 553 mm |
Profondità (con supporto) | 130 mm |
Altezza (con supporto) | 388 mm |
Peso (con supporto) | 3,48 kg |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 1 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Argento |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 553 mm |
Larghezza (con supporto) | 553 mm |
Profondità (con supporto) | 130 mm |
Altezza (con supporto) | 388 mm |
Peso (con supporto) | 3,48 kg |