Philips Monitor LCD con SmoothTouch 222B9T/00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: TN+Film. Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Regolazione altezza. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Dimensioni e peso |
|
Larghezza (con supporto): | 515 |
Altezza (con supporto): | 394 |
Profondità (con supporto): | 227 |
Peso: | 4,17 |
Altezza: | 317 |
Larghezza: | 515 |
Profondità : | 45 |
Peso (con supporto): | 7,46 |
Gestione energetica |
|
Classe efficienza energetica: | A |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 10,3 |
Consumi: | 15 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Adattatore esterno: | Si |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 1 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 85 |
Intervallo di scansione verticale: | 48 - 75 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 85 |
Frequenza scansione verticale: | 48 - 75 |
Schermo sRGB: | Si |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Superficie display: | Lucida |
Densità di Pixel: | 102 |
Gamma di colori: | 72 |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Tipo di vetro del display: | Vetro temperato |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
RGB spazio colore: | sRGB |
Dimensioni e peso |
|
Peso prodotto con supporto: | 7,46 |
Condizioni ambientali |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Display |
|
Fotogrammi al secondo: | 60 |
Anti riflesso: | Si |
Luminosità schermo: | 250 |
Retroilluminazione a LED: | Si |
Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Connettività |
|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Connettività |
|
Versione HDMI: | 1.4 |
Ingresso audio per PC: | Si |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
HDMI: | Si |
HDCP: | Si |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomia |
|
Plug & Play: | Si |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Si |
Inclinazione: | -5 - 90 |
Inclinazione regolabile: | Si |
Ergonomia |
|
Montabile a parete: | Si |
Altre caratteristiche |
|
Adattatore AC/DC: | Si |
Collegamento PC: | Si |
Manuale dell'utente: | Si |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Dimensioni (LxPxA) con base: | 515 x 227 x 394 |
Tipologia display: | TN+Film |
Area di visualizzazione effettiva: | 476,6 x 268,1 |
Tipo alimentazione: | DC |
Tipologia touch screen: | Tavolo |
Tipo di display: | TFT |
Numero di punti touch simultanei: | 10 |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
SoftBlue: | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 70000 |
Modalità EasyREad: | Si |
Design |
|
Conformità RoHS: | Si |
Certificazione: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, cETLus |
Certificazione Energy Star: | Si |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Si |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Prestazione |
|
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Tecnologia flicker-free: | Si |
Tecnologia Low Blue Light: | Si |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Altre caratteristiche |
|
Full HD: | Si |
Prestazione |
|
Altri sistemi operativi supportati: | Android |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
tecnologia touchscreen: | Sistema capacitivo progressivo |
Multimediale |
|
Microfono incorporato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio |
|
Profondità imballo: | 161 |
Altezza imballo: | 420 |
Larghezza imballo: | 575 |
Stand incluso: | Si |
Software forniti: | SmartControl |
Peso dell'imballo: | 9,91 |
Philips Monitor LCD con SmoothTouch 222B9T/00. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: TN+Film. Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Regolazione altezza. Certificazione Energy Star, Colore del prodotto: Nero
Dimensioni e peso |
|
Larghezza (con supporto): | 515 |
Altezza (con supporto): | 394 |
Profondità (con supporto): | 227 |
Peso: | 4,17 |
Altezza: | 317 |
Larghezza: | 515 |
Profondità : | 45 |
Peso (con supporto): | 7,46 |
Gestione energetica |
|
Classe efficienza energetica: | A |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 10,3 |
Consumi: | 15 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Adattatore esterno: | Si |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Display |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 170 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160 |
Tempo di risposta: | 1 |
Dimensioni schermo (cm): | 54,6 |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate: | 1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
Range di scansione orizzontale: | 30 - 85 |
Intervallo di scansione verticale: | 48 - 75 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 47,7 |
Dimensione visibile, verticale: | 26,8 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 85 |
Frequenza scansione verticale: | 48 - 75 |
Schermo sRGB: | Si |
Dot Pitch: | 0,248 x 0,248 |
Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
Dimensioni schermo: | 54,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Compatibilità 3D: | No |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 60 |
Superficie display: | Lucida |
Densità di Pixel: | 102 |
Gamma di colori: | 72 |
Tipo di pannello: | TN |
Forma dello schermo: | Piatto |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Tipo di vetro del display: | Vetro temperato |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
RGB spazio colore: | sRGB |
Dimensioni e peso |
|
Peso prodotto con supporto: | 7,46 |
Condizioni ambientali |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 - 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 |
Display |
|
Fotogrammi al secondo: | 60 |
Anti riflesso: | Si |
Luminosità schermo: | 250 |
Retroilluminazione a LED: | Si |
Component video sync: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Connettività |
|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
Connettività |
|
Versione HDMI: | 1.4 |
Ingresso audio per PC: | Si |
Quantità porte DVI-D: | 1 |
HDMI: | Si |
HDCP: | Si |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Porta DVI: | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomia |
|
Plug & Play: | Si |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | Si |
Inclinazione: | -5 - 90 |
Inclinazione regolabile: | Si |
Ergonomia |
|
Montabile a parete: | Si |
Altre caratteristiche |
|
Adattatore AC/DC: | Si |
Collegamento PC: | Si |
Manuale dell'utente: | Si |
Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Dimensioni (LxPxA) con base: | 515 x 227 x 394 |
Tipologia display: | TN+Film |
Area di visualizzazione effettiva: | 476,6 x 268,1 |
Tipo alimentazione: | DC |
Tipologia touch screen: | Tavolo |
Tipo di display: | TFT |
Numero di punti touch simultanei: | 10 |
Materiali della confezione riciclabili: | 100 |
SoftBlue: | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 70000 |
Modalità EasyREad: | Si |
Design |
|
Conformità RoHS: | Si |
Certificazione: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, cETLus |
Certificazione Energy Star: | Si |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Conformità EPEAT: | Si |
Colore piedi: | Nero |
Cornice anteriore: | Nero |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Prestazione |
|
Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Tecnologia flicker-free: | Si |
Tecnologia Low Blue Light: | Si |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Altre caratteristiche |
|
Full HD: | Si |
Prestazione |
|
Altri sistemi operativi supportati: | Android |
Tecnologia touch: | Multi-touch |
tecnologia touchscreen: | Sistema capacitivo progressivo |
Multimediale |
|
Microfono incorporato: | No |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio |
|
Profondità imballo: | 161 |
Altezza imballo: | 420 |
Larghezza imballo: | 575 |
Stand incluso: | Si |
Software forniti: | SmartControl |
Peso dell'imballo: | 9,91 |