Pc Lcd 21.5" 200 G4 Aio Nero Windows 10 Pro (9Ug57Ea)
Un investimento intelligenteIl design semplice ed essenziale del pratico PC All-in-One HP 200 22 si adatta perfettamente al vostro spazio di lavoro.
I potenti processori Intel®[2] vi aiutano a svolgere rapidamente le attività quotidiane e il display con diagonale da 21.5'' semplifica la collaborazione con i colleghi.
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-10110U |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixel |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di antenna | 1x1 |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 490,3 mm |
Profondità | 380,7 mm |
Altezza | 204,5 mm |
Peso | 5,7 kg |
Larghezza imballo | 593 mm |
Profondità imballo | 478 mm |
Altezza imballo | 243 mm |
Peso dell'imballo | 8,16 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Conformità EPEAT | Silver |
Certificazione Energy Star | Sì |
Un investimento intelligenteIl design semplice ed essenziale del pratico PC All-in-One HP 200 22 si adatta perfettamente al vostro spazio di lavoro.
I potenti processori Intel®[2] vi aiutano a svolgere rapidamente le attività quotidiane e il display con diagonale da 21.5'' semplifica la collaborazione con i colleghi.
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-10110U |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixel |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di antenna | 1x1 |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 490,3 mm |
Profondità | 380,7 mm |
Altezza | 204,5 mm |
Peso | 5,7 kg |
Larghezza imballo | 593 mm |
Profondità imballo | 478 mm |
Altezza imballo | 243 mm |
Peso dell'imballo | 8,16 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Conformità EPEAT | Silver |
Certificazione Energy Star | Sì |