DELL PowerEdge T150 server 1 TB Tower (4U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 300 W
DELL PowerEdge T150 server 1 TB Tower (4U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 300 W
- Sku: FOC-M83C9
Offrire il valore dei dati
Gestisci in modo conveniente i comuni carichi di lavoro aziendali fornendo al contempo potenza di elaborazione con il server tower entry-level.
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | E-2314 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 8 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto RAID | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1 TB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 3.5" |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | No |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower (4U) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Amministrazione remota | iDRAC9 Basic 15G |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server with Hyper-V\nRed Hat Enterprise Linux\nSUSE Linux Enterprise Server\nCitrix Hypervisor\nCanonical Ubuntu Server LTS |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 300 W |
| Numero di alimentatori principali | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 453,8 mm |
| Altezza | 360 mm |
| Peso | 11,7 kg |
Offrire il valore dei dati
Gestisci in modo conveniente i comuni carichi di lavoro aziendali fornendo al contempo potenza di elaborazione con il server tower entry-level.
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | E-2314 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 8 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto RAID | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 1 TB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 3.5" |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | No |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower (4U) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Amministrazione remota | iDRAC9 Basic 15G |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server with Hyper-V\nRed Hat Enterprise Linux\nSUSE Linux Enterprise Server\nCitrix Hypervisor\nCanonical Ubuntu Server LTS |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 300 W |
| Numero di alimentatori principali | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 453,8 mm |
| Altezza | 360 mm |
| Peso | 11,7 kg |