Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Nero
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Nero
- Sku: FOC-SM-S911BZKGEUE
Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 217,4 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3900 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 71 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 22 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 168 g |
| Larghezza | 70,9 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Altezza | 146,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 January 2028 |
Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 217,4 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3900 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 71 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 22 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 168 g |
| Larghezza | 70,9 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Altezza | 146,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Indice di riparabilità | 8.2 |
| Dettagli tecnici | |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 January 2028 |