Stampante Multifunzione Laser B/N A4 FAX WIFI LAN F/R MFCL2730DW 34PPM
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Certificazione Energy Star | Si |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Bianco |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Tempo di riscaldamento | 26 s |
Stampa del codice a barre | Si |
Stampa sicura | Si |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 22,5 ppm |
Velocità di scansione (nero) | 7,5 ppm |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Composizione veloce | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax | Si |
Inoltro fax a | E-mail,Fax |
Composizione gruppo | 20 |
Input & output capacity | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi๠spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Emissioni sonore in stand-by | 30 dB |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Porta USB | Si |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 440 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,6 cm (2.6") |
Touch screen | Si |
Display a colori | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Font inclusi | 160 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 318 mm |
Peso | 10,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Cartuccia inclusa | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Guida d'installazione rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 9 s |
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Certificazione Energy Star | Si |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Bianco |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Tempo di riscaldamento | 26 s |
Stampa del codice a barre | Si |
Stampa sicura | Si |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Si |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 22,5 ppm |
Velocità di scansione (nero) | 7,5 ppm |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Composizione veloce | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax | Si |
Inoltro fax a | E-mail,Fax |
Composizione gruppo | 20 |
Input & output capacity | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi๠spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni buste | C5,DL,Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Emissioni sonore in stand-by | 30 dB |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Porta USB | Si |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 440 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,6 cm (2.6") |
Touch screen | Si |
Display a colori | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Font inclusi | 160 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 318 mm |
Peso | 10,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Cartuccia inclusa | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Guida d'installazione rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 9 s |