Tabletgalaxy Tab S5E 10.5Bk Oc/64Gb/4Gb/13Mp/Biom/Knox/And9 Lte
| Display | |
| Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 2560 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | Si |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tecnologia display | Super AMOLED |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Si |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 6 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Supporto di memoria | Flash |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Si |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a Velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Standard 4G | LTE |
| Connettività | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
| Prestazione | |
| GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satellitare) | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Ricarica rapida | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 245 mm |
| Profondità | 5,5 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Peso | 400 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 2560 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | Si |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tecnologia display | Super AMOLED |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Si |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 6 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Supporto di memoria | Flash |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera posteriore | Si |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Si |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a Velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Standard 4G | LTE |
| Connettività | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
| Prestazione | |
| GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satellitare) | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Ricarica rapida | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 245 mm |
| Profondità | 5,5 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Peso | 400 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Adattatore AC/DC | Si |