Dahua Technology Lite HAC-HDW1500T-Z-A-POC Torretta Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 2880 x 1620 Pixel Soffitto/Parete/Palo
Dahua Technology Lite HAC-HDW1500T-Z-A-POC Torretta Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 2880 x 1620 Pixel Soffitto/Parete/Palo
- Sku: TRE-54835
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza CCTV |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Certificazione | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)\nFCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)\nUL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/Palo |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fattore di forma | Torretta |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0,005 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 107° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 55° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 130° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale | 2.7 mm |
| Apertura massima | 1,6 |
| Distanza minima di focus | 0,5 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 60 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2880 x 1620 Pixel |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Audio | |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 65 dB |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Sicurezza | |
| Specchio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoC |
| Consumo energetico (max) | 6,6 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 104,8 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Peso | 570 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 702 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza CCTV |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Certificazione | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)\nFCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)\nUL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/Palo |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fattore di forma | Torretta |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0,005 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 107° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 55° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 130° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale | 2.7 mm |
| Apertura massima | 1,6 |
| Distanza minima di focus | 0,5 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 60 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2880 x 1620 Pixel |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Audio | |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 65 dB |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Sicurezza | |
| Specchio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoC |
| Consumo energetico (max) | 6,6 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 104,8 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Peso | 570 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 702 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |