Dahua Technology Lite DH-HAC- HFW1200CMP Pallottola (forma) Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro
Dahua Technology Lite DH-HAC- HFW1200CMP Pallottola (forma) Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro
- Sku: TRE-55469
Dahua Technology Lite DH-HAC- HFW1200CMP, Telecamera di sicurezza CCTV, Interno e esterno, Cablato, Soffitto/muro, Bianco, Pallottola (forma)
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza CCTV |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Antinebbia | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 101° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 54° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 119° |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Velocità otturatore | 1/25 – 1/100000 |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 8 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Distanza di rilevamento | 38,6 m |
| Distanza di osservazione | 15,4 m |
| Distanza di riconoscimento | 7,7 m |
| Messa a fuoco fissa | Sì |
| Apertura massima | 1,9 |
| Distanza di identificazione | 3,9 m |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 0,5 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Risoluzioni grafiche supportate | 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frame rate | 60 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Connettività | |
| Uscita video composito | 1 |
| Sicurezza | |
| Specchio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumo energetico (max) | 2,7 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Protezione contro le sovratensioni | 4 kV |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 166,6 mm |
| Profondità | 69,7 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Peso | 330 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 430 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Dettagli tecnici | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | M12 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dahua Technology Lite DH-HAC- HFW1200CMP, Telecamera di sicurezza CCTV, Interno e esterno, Cablato, Soffitto/muro, Bianco, Pallottola (forma)
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza CCTV |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Antinebbia | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Illuminazione min. | 0 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 101° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 54° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 119° |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Velocità otturatore | 1/25 – 1/100000 |
| Numero di aree di mascheramento della privacy | 8 |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Distanza di rilevamento | 38,6 m |
| Distanza di osservazione | 15,4 m |
| Distanza di riconoscimento | 7,7 m |
| Messa a fuoco fissa | Sì |
| Apertura massima | 1,9 |
| Distanza di identificazione | 3,9 m |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 0,5 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Risoluzioni grafiche supportate | 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frame rate | 60 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Connettività | |
| Uscita video composito | 1 |
| Sicurezza | |
| Specchio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumo energetico (max) | 2,7 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Protezione contro le sovratensioni | 4 kV |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 166,6 mm |
| Profondità | 69,7 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Peso | 330 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 430 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Dettagli tecnici | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | M12 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |