Dahua Technology Eco-savvy 3.0 IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno 2688 x 1520 Pixel Soffitto/muro
Dahua Technology Eco-savvy 3.0 IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno 2688 x 1520 Pixel Soffitto/muro
- Sku: TRE-54853
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Certificazione | CE-LVD: EN60950-1\nCE-EMC:\n2014/30/EU\nFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B\nUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Cupola |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Illuminazione min. | 0,008 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 103° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 71° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 132° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Manuale, Naturale, Esterno |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Apertura massima | 1,6 |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 0,9 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 704 x 480, 704 x 576, 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520 |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Regolazione della qualità di immagine | Specchio |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Velocità di trasmissione | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Codec voce | AAC, G.711Mu, G.711a, G.726 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| RAM installata | 256 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamento |
| Caratteristiche di gestione | |
| Browser web | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumo energetico (max) | 7,2 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 109,9 mm |
| Profondità | 109,9 mm |
| Altezza | 100,9 mm |
| Peso | 390 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 560 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | CE |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Certificazione | CE-LVD: EN60950-1\nCE-EMC:\n2014/30/EU\nFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B\nUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Cupola |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Illuminazione min. | 0,008 lx |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 103° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 71° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 132° |
| Inclinazione | 0 - 78° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Modalità personalizzate, Manuale, Naturale, Esterno |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 s |
| Regolazione della velocità dell'otturatore | Auto/Manuale |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Apertura massima | 1,6 |
| Lunghezza focale fissa | 2,8 mm |
| Distanza minima di focus | 0,9 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 704 x 480, 704 x 576, 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520 |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Regolazione della qualità di immagine | Specchio |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Velocità di trasmissione | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Codec voce | AAC, G.711Mu, G.711a, G.726 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Protocolli di rete supportati | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| RAM installata | 256 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
| Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Intrusione, Anti- scavalcamento |
| Caratteristiche di gestione | |
| Browser web | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Consumo energetico (max) | 7,2 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 109,9 mm |
| Profondità | 109,9 mm |
| Altezza | 100,9 mm |
| Peso | 390 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 560 g |
| Sostenibilità | |
| Certificati di conformità | CE |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |