32ES570F Tv Led 32" Full Hd Android Tv Dvbt2 S2 Dvbts2 Amazon Netflix 10w
32", 1920 x 1080, HDR, DVB-T2/C/S2, 2x HDMI, USB, RJ-45, WiFi, Bluetooth, Android P (9.0), Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 600 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,3 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | Android P (9.0) |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Equalizzatore | Sì |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
| Numero di core del processore | 4 |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Modalità Hotel | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 730 mm |
| Profondità (con supporto) | 181 mm |
| Altezza (con supporto) | 483 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 730 mm |
| Profondità (senza supporto) | 77 mm |
| Altezza(senza supporto) | 422 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Larghezza supporto | 61,1 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 791 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC802NU1 |
32", 1920 x 1080, HDR, DVB-T2/C/S2, 2x HDMI, USB, RJ-45, WiFi, Bluetooth, Android P (9.0), Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 600 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,3 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | Android P (9.0) |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Equalizzatore | Sì |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
| Numero di core del processore | 4 |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Modalità Hotel | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 730 mm |
| Profondità (con supporto) | 181 mm |
| Altezza (con supporto) | 483 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 730 mm |
| Profondità (senza supporto) | 77 mm |
| Altezza(senza supporto) | 422 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Larghezza supporto | 61,1 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 791 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC802NU1 |