UE50TU7022KXXH Smart TV Televisore 50 Pollici 4K Ultra HD LED DVB-T2 Wifi Series 7
UE50TU7022KXXH Smart TV Televisore 50 Pollici 4K Ultra HD LED DVB-T2 Wifi Series 7
- Sku: TRE-50492
Display | |
Dimensioni schermo: | 127 cm (50") |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display: | LED |
Forma dello schermo: | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm): | 125 cm |
Rapporto luminosità massima: | 65% |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore: | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-T2 |
Auto ricerca canali: | Sì |
TV Smart | |
Smart TV: | Sì |
Internet TV: | Sì |
Sistema operativo incluso: | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2: | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Sì |
Smart modes: | Gioco, Film, Naturale |
Audio | |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 20 W |
Formato audio integrato: | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio: | Dolby Digital Plus |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC): | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | Sì |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Browsing: | Sì |
Browser web: | Sì |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Display arrotolabile: | No |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco: | Sì |
Funzione Televideo: | Sì |
Funzione sottotitoli: | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine: | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View: | Sì |
Supporto IPv6: | Sì |
ConnectShare (HDD): | Sì |
ConnectShare (USB): | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 2 |
PC in (D-Sub): | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Interfaccia comune: | Sì |
Common interface Plus (CI+): | Sì |
HDMI Quick Switch: | Sì |
Audio Return Channel (ARC): | Sì |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Quantità porte RF: | 2 |
Versione Common interface Plus (CI+): | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC): | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG): | Sì |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Numero di lingue OSD: | 27 |
Spegnimento automatico: | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi: | 86 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 44,2 W |
Consumo energetico (max): | 140 W |
Tensione di ingresso AC: | 200 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia: | Sì |
Scala di efficienza energetica: | Da A+++ a D |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 1115,8 mm |
Profondità (con supporto): | 250,2 mm |
Altezza (con supporto): | 718,6 mm |
Peso (con supporto): | 11,6 kg |
Larghezza (senza supporto): | 111,6 cm |
Profondità (senza supporto): | 5,95 cm |
Altezza(senza supporto): | 64,4 cm |
Peso (senza supporto): | 11,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC |
Telecomando portatile: | Sì |
Tipo telecomando: | TM1240A |
Manuale elettronico: | Sì |
Larghezza imballo: | 1264 mm |
Profondità imballo: | 150 mm |
Altezza imballo: | 780 mm |
Peso dell'imballo: | 15,2 kg |
Tipo di imballo: | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo: | 126 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A |
Display | |
Dimensioni schermo: | 127 cm (50") |
Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display: | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display: | LED |
Forma dello schermo: | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento: | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm): | 125 cm |
Rapporto luminosità massima: | 65% |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore: | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-T2 |
Auto ricerca canali: | Sì |
TV Smart | |
Smart TV: | Sì |
Internet TV: | Sì |
Sistema operativo incluso: | Tizen |
Supporto Apple AirPlay 2: | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Sì |
Smart modes: | Gioco, Film, Naturale |
Audio | |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 20 W |
Formato audio integrato: | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio: | Dolby Digital Plus |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC): | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | Sì |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi Diretto: | Sì |
Browsing: | Sì |
Browser web: | Sì |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Display arrotolabile: | No |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco: | Sì |
Funzione Televideo: | Sì |
Funzione sottotitoli: | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine: | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View: | Sì |
Supporto IPv6: | Sì |
ConnectShare (HDD): | Sì |
ConnectShare (USB): | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 2 |
PC in (D-Sub): | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Interfaccia comune: | Sì |
Common interface Plus (CI+): | Sì |
HDMI Quick Switch: | Sì |
Audio Return Channel (ARC): | Sì |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Quantità porte RF: | 2 |
Versione Common interface Plus (CI+): | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC): | Anynet+ |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG): | Sì |
On Screen Display (OSD): | Sì |
Numero di lingue OSD: | 27 |
Spegnimento automatico: | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi: | 86 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico): | 44,2 W |
Consumo energetico (max): | 140 W |
Tensione di ingresso AC: | 200 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia: | Sì |
Scala di efficienza energetica: | Da A+++ a D |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 1115,8 mm |
Profondità (con supporto): | 250,2 mm |
Altezza (con supporto): | 718,6 mm |
Peso (con supporto): | 11,6 kg |
Larghezza (senza supporto): | 111,6 cm |
Profondità (senza supporto): | 5,95 cm |
Altezza(senza supporto): | 64,4 cm |
Peso (senza supporto): | 11,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi: | AC |
Telecomando portatile: | Sì |
Tipo telecomando: | TM1240A |
Manuale elettronico: | Sì |
Larghezza imballo: | 1264 mm |
Profondità imballo: | 150 mm |
Altezza imballo: | 780 mm |
Peso dell'imballo: | 15,2 kg |
Tipo di imballo: | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo: | 126 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia): | A |