Gruppo di Continuita Back-Ups 650Va/400W (Bk650Ei)
- Sku: TRE-7981
- Categoria: Gruppi di continuità, Informatica
Back-UPS CS garantisce una protezione di tipo professionale dell'alimentazione elettrica di computer del mercato SoHo. Grazie a prese alimentate a batteria e filtrate, alla protezione incorporata di linee telefoniche/fax/modem (DSL compatibile), un software per l'arresto sicuro del sistema che presenta una funzionalità avanzata di gestione dell'alimentazione e indicatori di stato audio-visivi tempestivi, i sistemi da ufficio e i preziosi dati in essi memorizzati sono protetti contro pericolose sovracorrenti, picchi di tensione e blackout. Connettività seriale oppure UBS garantisce maggiore flessibilità rendendo più semplice e rapida l'installazione. La facilità di accesso a una batteria sostituibile a caldo dall'utente facilita enormemente l'assistenza e la manutenzione di Back-UPS CS. Queste caratteristiche e il design classico fanno di Back-UPS CS il prodotto ideale per la protezione di computer per gli utenti SoHo.
ATTENZIONE: Per questo prodotto tutti i servizi ONSITE e tutti i servizi di START UP vengono venduti ed eseguiti solo x un minimo di 10 UPS ubicati nella stesse sede
Caratteristiche generali | ||||
Destinazione d'uso | Protezione Pc | Formato | Desktop | |
Colore | Beige | Protezione circuito | Interruttore automatico | |
Tecnologia | VFD ( Voltage and Frequency Dependent) | Pannello di controllo | LED di stato per funzionamento On Line : On Battery : Sostituzione batteria e Sovraccarico | |
Allarme | Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico | |||
Uscita | ||||
Potenza erogata watt | 400 WATT | Potenza erogata va | 650 Va | |
Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 4 | |
Tipologie spine | IEC C13 | Numero spine telefoniche agganciabili | 1 | |
Tensione in uscita 220v | No | Tensione in uscita 230v | Si | |
Tensione in uscita 240v | No | Frequenza d'uscita minima | 0 Hz | |
Frequenza d'uscita massima | 0 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % | |
Tipo di forma d'onda | Nessuna forma d'onda | Valutazione efficienza energetica | 320 Joules | |
Tempo d'intervento | 6 ms | Bypass | No | |
Altre caratteristiche uscita | (1) IEC 320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) 3) IEC 320 C13 (Backup batteria) (2) IEC Jumpers (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) | |||
Batterie e tempi di funzionamento | ||||
Numero batterie incluse | 1 | Tecnologia | Ermetiche al piombo | |
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 4,7 Min | Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 14,8 Min | |
Tensione nominale | 12 V | Capacità | 7 Ah | |
Tempo di ricarica tipico | 8 Ore | Altre caratteristiche batterie | Confezione sostituzione batterie : RBC17 | |
Ingresso | ||||
Numero connettori in ingresso | 1 | Tipologia connettori in ingresso | IEC-320 C14 | |
Tensione in entrata 220v | No | Tensione in entrata 230v | Si | |
Tensione in entrata 240v | No | Campo tensione in ingresso minima | 180 V | |
Campo tensione in ingresso massima | 260 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 160 V | |
Campo tensione in ingresso massima regolabile | 282 V | Altre caratteristiche ingresso | Frequenza di ingresso 50/60 Hz +/- 3 Hz (rilevazione automatica) | |
Connettività | ||||
Seriale rs-232 c | Si | Scheda di rete | No | |
Usb | Si | |||
Dimensioni e peso | ||||
Profondità | 28,4 cm | Larghezza | 9,1 cm | |
Altezza | 16,5 cm | Peso | 6,03 kg | |
Requisiti e consumo energetico | ||||
Tensione di alimentazione | 230 V | Tipo pannello di controllo lcd | NO: LED di stato per funzionamento On Line : On Battery : Sostituzione batteria e Sovraccarico | |
Potenza assorbita in esercizio | 400 W | Dimensione | 0 " | |
Certificazioni | ||||
Certificazione c-tick | Si | Certificazione vde | No | |
Certificazione gost | Si | Certificazione ce | Si | |
Altre certificazioni | A-tick,C-tick,CE,GOST,NEMKO | |||
Informazioni ambientali |
Back-UPS CS garantisce una protezione di tipo professionale dell'alimentazione elettrica di computer del mercato SoHo. Grazie a prese alimentate a batteria e filtrate, alla protezione incorporata di linee telefoniche/fax/modem (DSL compatibile), un software per l'arresto sicuro del sistema che presenta una funzionalità avanzata di gestione dell'alimentazione e indicatori di stato audio-visivi tempestivi, i sistemi da ufficio e i preziosi dati in essi memorizzati sono protetti contro pericolose sovracorrenti, picchi di tensione e blackout. Connettività seriale oppure UBS garantisce maggiore flessibilità rendendo più semplice e rapida l'installazione. La facilità di accesso a una batteria sostituibile a caldo dall'utente facilita enormemente l'assistenza e la manutenzione di Back-UPS CS. Queste caratteristiche e il design classico fanno di Back-UPS CS il prodotto ideale per la protezione di computer per gli utenti SoHo.
ATTENZIONE: Per questo prodotto tutti i servizi ONSITE e tutti i servizi di START UP vengono venduti ed eseguiti solo x un minimo di 10 UPS ubicati nella stesse sede
Caratteristiche generali | ||||
Destinazione d'uso | Protezione Pc | Formato | Desktop | |
Colore | Beige | Protezione circuito | Interruttore automatico | |
Tecnologia | VFD ( Voltage and Frequency Dependent) | Pannello di controllo | LED di stato per funzionamento On Line : On Battery : Sostituzione batteria e Sovraccarico | |
Allarme | Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica : allarme tono continuo sovraccarico | |||
Uscita | ||||
Potenza erogata watt | 400 WATT | Potenza erogata va | 650 Va | |
Efficienza a pieno carico | 98 % | Spine elettriche connettibili | 4 | |
Tipologie spine | IEC C13 | Numero spine telefoniche agganciabili | 1 | |
Tensione in uscita 220v | No | Tensione in uscita 230v | Si | |
Tensione in uscita 240v | No | Frequenza d'uscita minima | 0 Hz | |
Frequenza d'uscita massima | 0 Hz | Distorsione tensione di uscita (meno del) | 3 % | |
Tipo di forma d'onda | Nessuna forma d'onda | Valutazione efficienza energetica | 320 Joules | |
Tempo d'intervento | 6 ms | Bypass | No | |
Altre caratteristiche uscita | (1) IEC 320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) 3) IEC 320 C13 (Backup batteria) (2) IEC Jumpers (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) | |||
Batterie e tempi di funzionamento | ||||
Numero batterie incluse | 1 | Tecnologia | Ermetiche al piombo | |
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout | 4,7 Min | Durata batterie a metà carico in caso di blackout | 14,8 Min | |
Tensione nominale | 12 V | Capacità | 7 Ah | |
Tempo di ricarica tipico | 8 Ore | Altre caratteristiche batterie | Confezione sostituzione batterie : RBC17 | |
Ingresso | ||||
Numero connettori in ingresso | 1 | Tipologia connettori in ingresso | IEC-320 C14 | |
Tensione in entrata 220v | No | Tensione in entrata 230v | Si | |
Tensione in entrata 240v | No | Campo tensione in ingresso minima | 180 V | |
Campo tensione in ingresso massima | 260 V | Campo tensione in ingresso minima regolabile | 160 V | |
Campo tensione in ingresso massima regolabile | 282 V | Altre caratteristiche ingresso | Frequenza di ingresso 50/60 Hz +/- 3 Hz (rilevazione automatica) | |
Connettività | ||||
Seriale rs-232 c | Si | Scheda di rete | No | |
Usb | Si | |||
Dimensioni e peso | ||||
Profondità | 28,4 cm | Larghezza | 9,1 cm | |
Altezza | 16,5 cm | Peso | 6,03 kg | |
Requisiti e consumo energetico | ||||
Tensione di alimentazione | 230 V | Tipo pannello di controllo lcd | NO: LED di stato per funzionamento On Line : On Battery : Sostituzione batteria e Sovraccarico | |
Potenza assorbita in esercizio | 400 W | Dimensione | 0 " | |
Certificazioni | ||||
Certificazione c-tick | Si | Certificazione vde | No | |
Certificazione gost | Si | Certificazione ce | Si | |
Altre certificazioni | A-tick,C-tick,CE,GOST,NEMKO | |||
Informazioni ambientali |