Monitor 27" 272E1Ca/00 Led Full Hd Curvo
Monitor 27" 272E1Ca/00 Led Full Hd Curvo
- Sku: FOC-272E1CA/00
- Categoria: Informatica, Monitor e Multimedia, Monitor PC
Disponibile:
Disponibile
€174,20
Il display curvo E Line da 27" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante.
Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva.
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
LuminositÀ del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
CompatibilitÀ 3D | No |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Curvo |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
ModalitÀ video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Curvatura dello schermo | 150 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
DensitÀ di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Sync H/V separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Gamma di colori | 83% |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Prestazione | |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
CompatibilitÀ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
ConformitÀ RoHS | Sì |
Certificazione | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
ConnettivitÀ | |
Hub USB integrato | No |
QuantitÀ porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
QuantitÀ DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
QuantitÀ porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 61 kWh |
Consumi | 38,8 W |
Consumi (modalitÀ stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalitÀ spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umiditÀ di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 611 mm |
ProfonditÀ | 43 mm |
Altezza | 367 mm |
Peso | 3,85 kg |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
ProfonditÀ (con supporto) | 203 mm |
Altezza (con supporto) | 462 mm |
Peso (con supporto) | 4,45 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 730 mm |
ProfonditÀ imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 538 mm |
Peso dell'imballo | 6,9 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati sul riciclaggio | |
Materiale riciclabile | 100% |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Durezza della superficie | 3H |
Il display curvo E Line da 27" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante.
Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva.
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
LuminositÀ del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
CompatibilitÀ 3D | No |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Curvo |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
ModalitÀ video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Curvatura dello schermo | 150 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
DensitÀ di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Sync H/V separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Gamma di colori | 83% |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Prestazione | |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
CompatibilitÀ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
ConformitÀ RoHS | Sì |
Certificazione | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
ConnettivitÀ | |
Hub USB integrato | No |
QuantitÀ porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
QuantitÀ DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
QuantitÀ porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 61 kWh |
Consumi | 38,8 W |
Consumi (modalitÀ stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalitÀ spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umiditÀ di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 611 mm |
ProfonditÀ | 43 mm |
Altezza | 367 mm |
Peso | 3,85 kg |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
ProfonditÀ (con supporto) | 203 mm |
Altezza (con supporto) | 462 mm |
Peso (con supporto) | 4,45 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 730 mm |
ProfonditÀ imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 538 mm |
Peso dell'imballo | 6,9 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati sul riciclaggio | |
Materiale riciclabile | 100% |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Durezza della superficie | 3H |