Monitor 34"Va Curvo 21:9 Hdmi Dp 346B1C/00 mm
Monitor 34"Va Curvo 21:9 Hdmi Dp 346B1C/00 mm
- Sku: FOC-346B1C/00
- Categoria: Informatica, Monitor e Multimedia, Monitor PC
Disponibile:
Disponibile
€416,62
| Display | |
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | WQHD |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Formato | 21:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Curvatura dello schermo | 150 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Schermo sRGB | Si |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Gamma di colori | 100% |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Prestazione | |
| Modalità EasyREad | Si |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tecnologia flicker-free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Conformità RoHS | Si |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, CU-EAC |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Si |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Alimentazione USB | Si |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Interrutore On/Off | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 18 cm |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture | Si |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Si |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumi | 46,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 34 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Adattatore esterno | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 807 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Altezza | 367 mm |
| Peso | 7,79 kg |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 601 mm |
| Peso (con supporto) | 11,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C to USB Type-A |
| Manuale dell'utente | Si |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 15,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Compatibilità 3D | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | WQHD |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Formato | 21:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Curvatura dello schermo | 150 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Schermo sRGB | Si |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Gamma di colori | 100% |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Prestazione | |
| Modalità EasyREad | Si |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tecnologia flicker-free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Conformità RoHS | Si |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, CU-EAC |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Si |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Alimentazione USB | Si |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Interrutore On/Off | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 18 cm |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture | Si |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Si |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumi | 46,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 34 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Adattatore esterno | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 807 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Altezza | 367 mm |
| Peso | 7,79 kg |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 601 mm |
| Peso (con supporto) | 11,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C to USB Type-A |
| Manuale dell'utente | Si |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 15,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |