Alimentatore PC STC 500 WHITE 500W 80PLUS 120MM-FAN PSU - NON-MODULAR
Alimentatore PC STC 500 WHITE 500W 80PLUS 120MM-FAN PSU - NON-MODULAR
- Sku: NEA-31SC050001P01
- Categoria: Alimentatori PC, Informatica, Personal Computer
Disponibile:
Disponibile
€45,53
COUGAR CGR-STC500, 500 W, 220 - 240 V, 50 Hz, Attivo, 110 W, 456 W
| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 500 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+12V) | 456 W |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Potenza combinata (-12V) | 0,3 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 2,5 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 16 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 42 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 45 cm |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Numero di connettori PATA | 2 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 450 mm |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC/server |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 1,48 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 158 mm |
| Profondità imballo | 187 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 1,76 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8504401300 |
COUGAR CGR-STC500, 500 W, 220 - 240 V, 50 Hz, Attivo, 110 W, 456 W
| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 500 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
| Potenza combinata (+12V) | 456 W |
| Potenza combinata (+5V) | 110 W |
| Potenza combinata (-12V) | 0,3 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 2,5 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 16 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 42 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 45 cm |
| Numero di connettori SATA | 5 |
| Numero di connettori PATA | 2 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 450 mm |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC/server |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 1,48 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 158 mm |
| Profondità imballo | 187 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 1,76 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8504401300 |