Stamp Las B/N A4 Usb 40Ppm Brother Hll5000D
Stamp Las B/N A4 Usb 40Ppm Brother Hll5000D
- Sku: TRE-39392
- Categoria: Informatica, Stampanti e Multifunzione, Stampanti e Scanner
Disponibile:
Disponibile
€231,35
| Velocità di stampa | |
| A colori: | No |
| Tecnologia di stampa: | Laser |
| Stampa fronte/retro: | Sì |
| Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro: | Auto |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento: | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 7,2 s |
| Stampa n-up: | 2,4,9,16,25 |
| Stampa economica: | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento: | 50000 pagine per mese |
| Colori di stampa: | Nero |
| Numero di cartucce di stampa: | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina: | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Ciclo de lavoro: | 0 - 3500 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
| Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale: | 150 fogli |
| Modalità immissione carta: | Cassetta, Vassoio carta |
| Vassoio multiuso: | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione: | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta: | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC: | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Non-ISO print media sizes: | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione: | 60 - 200 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro: | 60 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Interfaccia standard: | Parallelo, USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi: | No |
| Collegamento ethernet LAN: | No |
| Rete pronta: | No |
| Tecnologia di stampa mobile: | Non supportato |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa): | 52 dB |
| Processore integrato: | Sì |
| Famiglia processore: | ARM Cortex |
| Frequenza del processore: | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa): | 50 dB |
| Livello di potenza acustica (standby): | 34 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto: | Grafite |
| Display incorporato: | Sì |
| Tipologia display: | LCD |
| Righe di testo: | 1 linee |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa: | 640 W |
| Consumi (modalità stand-by): | 32 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico): | 390 W |
| Consumi (modalità spento): | 0,04 W |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura: | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
| Umidità: | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza: | 373 mm |
| Profondità: | 388 mm |
| Altezza: | 255 mm |
| Peso: | 10,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Drivers inclusi: | Sì |
| Guida rapida: | Sì |
| Velocità di stampa | |
| A colori: | No |
| Tecnologia di stampa: | Laser |
| Stampa fronte/retro: | Sì |
| Risoluzione massima: | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro: | Auto |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Tempo di riscaldamento: | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero): | 7,2 s |
| Stampa n-up: | 2,4,9,16,25 |
| Stampa economica: | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento: | 50000 pagine per mese |
| Colori di stampa: | Nero |
| Numero di cartucce di stampa: | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina: | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Ciclo de lavoro: | 0 - 3500 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |
| Capacità totale in ingresso: | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale: | 150 fogli |
| Modalità immissione carta: | Cassetta, Vassoio carta |
| Vassoio multiuso: | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione: | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta: | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tensione di ingresso AC: | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Non-ISO print media sizes: | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione: | 60 - 200 g/m² |
| Peso supporti fronte/retro: | 60 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Interfaccia standard: | Parallelo, USB 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi: | No |
| Collegamento ethernet LAN: | No |
| Rete pronta: | No |
| Tecnologia di stampa mobile: | Non supportato |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa): | 52 dB |
| Processore integrato: | Sì |
| Famiglia processore: | ARM Cortex |
| Frequenza del processore: | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa): | 50 dB |
| Livello di potenza acustica (standby): | 34 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto: | Grafite |
| Display incorporato: | Sì |
| Tipologia display: | LCD |
| Righe di testo: | 1 linee |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa: | 640 W |
| Consumi (modalità stand-by): | 32 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico): | 390 W |
| Consumi (modalità spento): | 0,04 W |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura: | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
| Umidità: | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza: | 373 mm |
| Profondità: | 388 mm |
| Altezza: | 255 mm |
| Peso: | 10,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Drivers inclusi: | Sì |
| Guida rapida: | Sì |