CVDS 5162W frigorifero con congelatore Libera installazione 240 L Bianco
Double Door
I frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 240 L |
| Classe climatica | N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 198 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di lampada | Incandescente |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 42 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 21 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico annuo | 220 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 42 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 578 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1669 mm |
| Peso dell'imballo | 46 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Design | |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
Double Door
I frigoriferi a doppia porta hanno il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore, una soluzione smart per conservare i tuoi alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 240 L |
| Classe climatica | N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 198 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di lampada | Incandescente |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 42 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 21 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico annuo | 220 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 42 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 578 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1669 mm |
| Peso dell'imballo | 46 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Design | |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |