Nuovo fax multifunzione, con funzioni di copia-stampa-scansione e fax.
Scatena la tua potenza con la funzionalità 4 in 1
Con la versatilità 4 in 1, la stampante SF-765P di Samsung rende il tuo flusso di lavoro impeccabile e garantisce che le operazioni di stampa del tuo ufficio siano più efficienti che mai. Con le funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, la SF-765P offre una grande flessibilità e ti consente di lavorare in maniera ottimale. Tante funzionalità innovative fanno sì che la tua produttività disponga della versatilità di cui hai bisogno per destreggiarti nell'avanzato mondo del lavoro.
Mai più problemi con il fax integrato
La SF-765P di Samsung è progettata per offrirti una comunicazione via fax rapida ed efficiente. I comandi includono 20 tasti di selezione rapida e ti consentono di memorizzare fino a 200 numeri frequenti per una composizione immediata.
Tipologia | ||||
Tecnologia | Laser | Capacità modem | 33,6 kbps | |
A colori | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Durata cartucce toner | 1.500 nr pagine al 5% | |||
Gestione media | ||||
Tipi di supporti | Carta semplice / carta spessa / carta sottile / carta cotone / carta colorata / carta prestampata / carta riciclata / etichette / cartoncino / carta perforata / carta neutra / busta | Capacita carta cassetto | 150 sheets | |
Pannello lcd | ||||
Pannello di controllo lcd | Si | A colori | No | |
Caratteristiche tecniche | ||||
Cornetta | Si | Metodo di compressione dati | MH/MR/MMR | |
Invio fax a colori | No | Velocità di trasmissione massima | 33,6 kbps | |
Risoluzioni fax b/n orizzontale | 300 dpi | Risoluzioni fax b/n verticale | 300 dpi | |
Risoluzioni fax colore orizzontale | 0 dpi | Risoluzioni fax colore verticale | 0 dpi | |
Destinazioni chiamata rapida | 200 | Capacità memoria massima | 600 | |
Funzionalità | ||||
Sms | No | Selezione numeri rapida | 200 | |
Selezione numeri abbreviata | 50 | Trasmissione differita | Si | |
Segreteria telefonica | No | Trasmissione multipla | 250 destinazioni | |
Invio fax via pc | No | Richiamata automatica | No | |
Rapporti e listati | ||||
Lista dei parametri di installazione | Si | Notifica di trasmissione differita stampato dopo l?attivazione della funzione | No | |
Rapporto documenti persi | Si | Rapporto di trasmissione | Si | |
Rapporto attività | Si | Rapporto di trasmissione circolare | Si | |
Avviso di caduta di tensione | Si | Lista dei parametri di configurazione | Si | |
Rapporto identificativo chiamante | No | Notifica di trasmissione sms | No | |
Connettività | ||||
Porta firewire | No | Porta parallela | No | |
Protocolli wireless supportati | Non Presente | Tipo scheda di rete | Non presente | |
Scheda di rete | No | Porta usb | 1 | |
Memoria | ||||
Velocità processore | 433 MHz | Memoria installata | 64 Mb | |
Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 64 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 1 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria | SDRAM | |||
Software | ||||
Compatibile windows 7 | Si | Compatibile windows vista | Si | |
Requisiti e consumo energetico | ||||
Consumo energetico in funzione | 310 W | Consumo energetico in stand-by | 30 W | |
Tensione di alimentazione a 50hz | 240 V | Tensione di alimentazione a 60hz | 240 V | |
Dimensioni e peso |
Nuovo fax multifunzione, con funzioni di copia-stampa-scansione e fax.
Scatena la tua potenza con la funzionalità 4 in 1
Con la versatilità 4 in 1, la stampante SF-765P di Samsung rende il tuo flusso di lavoro impeccabile e garantisce che le operazioni di stampa del tuo ufficio siano più efficienti che mai. Con le funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, la SF-765P offre una grande flessibilità e ti consente di lavorare in maniera ottimale. Tante funzionalità innovative fanno sì che la tua produttività disponga della versatilità di cui hai bisogno per destreggiarti nell'avanzato mondo del lavoro.
Mai più problemi con il fax integrato
La SF-765P di Samsung è progettata per offrirti una comunicazione via fax rapida ed efficiente. I comandi includono 20 tasti di selezione rapida e ti consentono di memorizzare fino a 200 numeri frequenti per una composizione immediata.
Tipologia | ||||
Tecnologia | Laser | Capacità modem | 33,6 kbps | |
A colori | No | |||
Qualità di stampa | ||||
Durata cartucce toner | 1.500 nr pagine al 5% | |||
Gestione media | ||||
Tipi di supporti | Carta semplice / carta spessa / carta sottile / carta cotone / carta colorata / carta prestampata / carta riciclata / etichette / cartoncino / carta perforata / carta neutra / busta | Capacita carta cassetto | 150 sheets | |
Pannello lcd | ||||
Pannello di controllo lcd | Si | A colori | No | |
Caratteristiche tecniche | ||||
Cornetta | Si | Metodo di compressione dati | MH/MR/MMR | |
Invio fax a colori | No | Velocità di trasmissione massima | 33,6 kbps | |
Risoluzioni fax b/n orizzontale | 300 dpi | Risoluzioni fax b/n verticale | 300 dpi | |
Risoluzioni fax colore orizzontale | 0 dpi | Risoluzioni fax colore verticale | 0 dpi | |
Destinazioni chiamata rapida | 200 | Capacità memoria massima | 600 | |
Funzionalità | ||||
Sms | No | Selezione numeri rapida | 200 | |
Selezione numeri abbreviata | 50 | Trasmissione differita | Si | |
Segreteria telefonica | No | Trasmissione multipla | 250 destinazioni | |
Invio fax via pc | No | Richiamata automatica | No | |
Rapporti e listati | ||||
Lista dei parametri di installazione | Si | Notifica di trasmissione differita stampato dopo l?attivazione della funzione | No | |
Rapporto documenti persi | Si | Rapporto di trasmissione | Si | |
Rapporto attività | Si | Rapporto di trasmissione circolare | Si | |
Avviso di caduta di tensione | Si | Lista dei parametri di configurazione | Si | |
Rapporto identificativo chiamante | No | Notifica di trasmissione sms | No | |
Connettività | ||||
Porta firewire | No | Porta parallela | No | |
Protocolli wireless supportati | Non Presente | Tipo scheda di rete | Non presente | |
Scheda di rete | No | Porta usb | 1 | |
Memoria | ||||
Velocità processore | 433 MHz | Memoria installata | 64 Mb | |
Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 64 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 1 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
Tipo slot memoria | SDRAM | |||
Software | ||||
Compatibile windows 7 | Si | Compatibile windows vista | Si | |
Requisiti e consumo energetico | ||||
Consumo energetico in funzione | 310 W | Consumo energetico in stand-by | 30 W | |
Tensione di alimentazione a 50hz | 240 V | Tensione di alimentazione a 60hz | 240 V | |
Dimensioni e peso |