Monitor 21,5" Led Vga Hdmi Dp 1000:1 P2217
Display | |
Dimensioni schermo | 55,9 cm (22") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1680 x 1050 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | WSXGA+ |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 4000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 55,87 cm |
Dot Pitch | 0,282 x 0,282 mm |
Densità di Pixel | 90 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 55,9 cm |
Gamma di colori | 84% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Colore del prodotto | Nero |
Codice Dell E-Value | P2217Black |
Certificazione | RoHS |
Conforme agli standard | TCO |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Regolazione altezza | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 21° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 25 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 45 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.5 A |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 503,4 mm |
Profondità | 50,3 mm |
Altezza | 330,4 mm |
Peso | 3 kg |
Larghezza (con supporto) | 503,4 mm |
Profondità (con supporto) | 180 mm |
Altezza (con supporto) | 497,4 mm |
Peso (con supporto) | 5,33 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB,VGA |
Guida rapida | Si |
Larghezza imballo | 551 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Altezza imballo | 165 mm |
Peso dell'imballo | 7,05 kg |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Display | |
Dimensioni schermo | 55,9 cm (22") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1680 x 1050 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | WSXGA+ |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 4000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 55,87 cm |
Dot Pitch | 0,282 x 0,282 mm |
Densità di Pixel | 90 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 55,9 cm |
Gamma di colori | 84% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Colore del prodotto | Nero |
Codice Dell E-Value | P2217Black |
Certificazione | RoHS |
Conforme agli standard | TCO |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Regolazione altezza | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 21° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 25 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 45 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.5 A |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 503,4 mm |
Profondità | 50,3 mm |
Altezza | 330,4 mm |
Peso | 3 kg |
Larghezza (con supporto) | 503,4 mm |
Profondità (con supporto) | 180 mm |
Altezza (con supporto) | 497,4 mm |
Peso (con supporto) | 5,33 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB,VGA |
Guida rapida | Si |
Larghezza imballo | 551 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Altezza imballo | 165 mm |
Peso dell'imballo | 7,05 kg |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |