Monitor 22" 221S8Ldab Led Multimediale Full Hd
Il nostro monitor S Line È pensato per l'efficienza aziendale. FunzionalitÀ come Flicker-free e la modalitÀ LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
- S Line
- 22 (21,5"/54,6 cm diag.)
- Full HD (1920 X 1080)
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Prestazione | |
---|---|
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
ConnettivitÀ | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
QuantitÀ porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
QuantitÀ porte HDMI | 1 |
QuantitÀ porte DVI-D | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25 ° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumi (modalitÀ stand-by) | 3 W |
Consumi | 142 W |
Consumi (modalitÀ spento) | 3 W |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
UmiditÀ relativa | 20 - 80 % |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione Energy Star | Sì |
ConformitÀ EPEAT | Oro |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 504 mm |
ProfonditÀ | 47 mm |
Altezza | 304 mm |
Peso | 2460 g |
Larghezza (con supporto) | 504 mm |
ProfonditÀ (con supporto) | 208 mm |
Altezza (con supporto) | 395 mm |
Larghezza imballo | 560 mm |
ProfonditÀ imballo | 138 mm |
Altezza imballo | 452 mm |
Peso dell'imballo | 4410 g |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Peso (con supporto) | 2800 g |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 215 " |
LuminositÀ del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixels |
Tempo di risposta | 1 ms |
CompatibilitÀ 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 546 cm |
Dot Pitch | 0.24 x 0.248 mm |
DensitÀ di Pixel | 102 ppi |
Dimensione visibile, orizzontale | 47664 mm |
Dimensione visibile, verticale | 26811 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
HDCP | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Tipologia display | LCD |
Il nostro monitor S Line È pensato per l'efficienza aziendale. FunzionalitÀ come Flicker-free e la modalitÀ LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
- S Line
- 22 (21,5"/54,6 cm diag.)
- Full HD (1920 X 1080)
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Prestazione | |
---|---|
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
ConnettivitÀ | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
QuantitÀ porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
QuantitÀ porte HDMI | 1 |
QuantitÀ porte DVI-D | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25 ° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumi (modalitÀ stand-by) | 3 W |
Consumi | 142 W |
Consumi (modalitÀ spento) | 3 W |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
UmiditÀ relativa | 20 - 80 % |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Certificazione Energy Star | Sì |
ConformitÀ EPEAT | Oro |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 504 mm |
ProfonditÀ | 47 mm |
Altezza | 304 mm |
Peso | 2460 g |
Larghezza (con supporto) | 504 mm |
ProfonditÀ (con supporto) | 208 mm |
Altezza (con supporto) | 395 mm |
Larghezza imballo | 560 mm |
ProfonditÀ imballo | 138 mm |
Altezza imballo | 452 mm |
Peso dell'imballo | 4410 g |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Peso (con supporto) | 2800 g |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 215 " |
LuminositÀ del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixels |
Tempo di risposta | 1 ms |
CompatibilitÀ 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 ° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 546 cm |
Dot Pitch | 0.24 x 0.248 mm |
DensitÀ di Pixel | 102 ppi |
Dimensione visibile, orizzontale | 47664 mm |
Dimensione visibile, verticale | 26811 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
HDCP | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Tipologia display | LCD |