Monitor 27"Ips Qhd Hdmi Dp Usb Mdp Hardware Calibration Rgb Daisychain
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tempo di risposta | 14 ms |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero/Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscita audio | Si |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 21° |
Regolazione altezza | 13 cm |
On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi | 32 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 35 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Oro |
Certificazione | CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH,WHQL,HDMI1.4 compliance, cTUVus,FCC-B,Mexico CoC, Mexico Energy |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 50,3 mm |
Altezza | 352,7 mm |
Peso | 4,39 kg |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 215 mm |
Altezza (con supporto) | 540,4 mm |
Peso (con supporto) | 6,88 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 720 mm |
Profondità imballo | 268 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,Mini DisplayPort,USB |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tempo di risposta | 14 ms |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero/Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscita audio | Si |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Si |
Girevole | Si |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 21° |
Regolazione altezza | 13 cm |
On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi | 32 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 35 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Oro |
Certificazione | CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH,WHQL,HDMI1.4 compliance, cTUVus,FCC-B,Mexico CoC, Mexico Energy |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 50,3 mm |
Altezza | 352,7 mm |
Peso | 4,39 kg |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 215 mm |
Altezza (con supporto) | 540,4 mm |
Peso (con supporto) | 6,88 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 720 mm |
Profondità imballo | 268 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,Mini DisplayPort,USB |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |