Monitor 27"Led mm Vga Hdmi Dvi Vesa Hl274Hpb 16:9 1000:1 5Ms
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 60 - 75 Hz |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Potenza |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 29 W |
Consumo energetico annuo | 42 kWh |
Classe efficienza energetica | A |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 70% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 650 mm |
Profondità | 55 mm |
Altezza | 453 mm |
Peso | 4,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 707 mm |
Profondità imballo | 117 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Peso dell'imballo | 6,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 60 - 75 Hz |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Potenza |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 29 W |
Consumo energetico annuo | 42 kWh |
Classe efficienza energetica | A |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 70% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 650 mm |
Profondità | 55 mm |
Altezza | 453 mm |
Peso | 4,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 707 mm |
Profondità imballo | 117 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Peso dell'imballo | 6,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LED |