Monitor Touch 15,6"Led Portatile Usbc Ht161Cgb 10 Tocchi Mhdmi
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 15 ms |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | TFT |
Fotogrammi al secondo | 60 Hz |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Range di scansione orizzontale | 31 - 81 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 81 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Colori del display | 262144 colori |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Spessore del vetro | 0,55 mm |
Durezza del vetro | 7H |
Prestazione | |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di lingue OSD | 14 |
On Screen Display (OSD) | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Porta USB a sfioramento | Si |
HDMI | Si |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montabile a parete | No |
Regolazione altezza | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Tipo alimentazione | DC |
Consumi | 7,26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,29 W |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 355,4 mm |
Altezza | 11 mm |
Profondità | 222,9 mm |
Peso | 770 g |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 428 mm |
Profondità imballo | 76 mm |
Altezza imballo | 290 mm |
Peso dell'imballo | 2,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Mini-HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C, USB tipo-C |
Guida rapida | Si |
Stand incluso | Si |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 15 ms |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | TFT |
Fotogrammi al secondo | 60 Hz |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Range di scansione orizzontale | 31 - 81 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 81 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Colori del display | 262144 colori |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Spessore del vetro | 0,55 mm |
Durezza del vetro | 7H |
Prestazione | |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Numero di lingue OSD | 14 |
On Screen Display (OSD) | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Porta USB a sfioramento | Si |
HDMI | Si |
Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montabile a parete | No |
Regolazione altezza | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+ |
Tipo alimentazione | DC |
Consumi | 7,26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,29 W |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 355,4 mm |
Altezza | 11 mm |
Profondità | 222,9 mm |
Peso | 770 g |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 428 mm |
Profondità imballo | 76 mm |
Altezza imballo | 290 mm |
Peso dell'imballo | 2,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Mini-HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C, USB tipo-C |
Guida rapida | Si |
Stand incluso | Si |