Il DS220j È un NAS a 2 vani di fascia base. È stato studiato per utenti domestici e privati che possono utilizzarlo per archiviare e condividere foto, video e documenti. La soluzione su cloud privato usa il pluripremiato sistema operativo DiskStation Manager (DSM) che vanta un'interfaccia utente intuitiva, e approcci sicuri alla protezione dei dati, per consentire backup semplici delle risorse digitali da computer e dispositivi mobili, senza costi supplementari.
CPU | Modello di CPU | Realtek RTD1296 |
---|---|---|
Architettura della CPU | 64-bit | |
Frequenza CPU | 4-core 1.4 GHz | |
Motore di codifica hardware | ||
Memoria | Memoria sistema | 512 MB DDR4 non-ECC |
Note | Synology si riserva il diritto di sostituire i moduli di memoria con moduli a frequenza più elevata in base allo stato del ciclo di vita del prodotto del fornitore. Per garantire prestazioni identiche, la compatibilitÀ e la stabilitÀ sono state rigorosamente verificate con lo stesso benchmark. | |
Archiviazione | Vani unitÀ | 2 |
Tipi di unitÀ compatibili* (Vedere gli HDD supportati) |
| |
CapacitÀ grezza massima interna | 32 TB (16 TB drive x 2) (la capacitÀ può variare in base al tipo di RAID) | |
Dimensione massima singolo volume* | 108 TB | |
UnitÀ hot swap | - | |
Note |
| |
Porte esterne | Porta LAN RJ-45 1GbE | 1 |
Porta USB 3.0 | 2 | |
File System | Dischi interni |
|
Dischi esterni |
| |
Note | exFAT Access È venduto separatamente in Package Center. | |
Aspetto | Dimensione (Altezza x Larghezza x ProfonditÀ) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
Peso | 0.88 kg | |
Altro | Ventola di sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
ModalitÀ velocitÀ ventola |
| |
Indicatori LED anteriori con luminositÀ regolabile | ||
Recupero energetico | ||
Livello di rumorositÀ* | 18.2 dB(A) | |
Accensione/Spegnimento programmato | ||
Wake on LAN / WAN | ||
UnitÀ di alimentazione/Adattatore | 60 W | |
Tensione CA in entrata | 100 V - 240 V CA | |
Frequenza alimentazione | 50/60 Hz, Fase singola | |
Consumo energetico* | 12.46 W (Accesso) 5.06 W (Sospensione HDD) | |
British thermal unit | 45.52 BTU/hr (Accesso) 17.27 BTU/hr (Sospensione HDD) | |
Note |
| |
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) | |
UmiditÀ relativa | 5% - 95% RH | |
Certificazione |
| |
Ambiente | ConformitÀ RoHS | |
Contenuto della confezione |
|
Il DS220j È un NAS a 2 vani di fascia base. È stato studiato per utenti domestici e privati che possono utilizzarlo per archiviare e condividere foto, video e documenti. La soluzione su cloud privato usa il pluripremiato sistema operativo DiskStation Manager (DSM) che vanta un'interfaccia utente intuitiva, e approcci sicuri alla protezione dei dati, per consentire backup semplici delle risorse digitali da computer e dispositivi mobili, senza costi supplementari.
CPU | Modello di CPU | Realtek RTD1296 |
---|---|---|
Architettura della CPU | 64-bit | |
Frequenza CPU | 4-core 1.4 GHz | |
Motore di codifica hardware | ||
Memoria | Memoria sistema | 512 MB DDR4 non-ECC |
Note | Synology si riserva il diritto di sostituire i moduli di memoria con moduli a frequenza più elevata in base allo stato del ciclo di vita del prodotto del fornitore. Per garantire prestazioni identiche, la compatibilitÀ e la stabilitÀ sono state rigorosamente verificate con lo stesso benchmark. | |
Archiviazione | Vani unitÀ | 2 |
Tipi di unitÀ compatibili* (Vedere gli HDD supportati) |
| |
CapacitÀ grezza massima interna | 32 TB (16 TB drive x 2) (la capacitÀ può variare in base al tipo di RAID) | |
Dimensione massima singolo volume* | 108 TB | |
UnitÀ hot swap | - | |
Note |
| |
Porte esterne | Porta LAN RJ-45 1GbE | 1 |
Porta USB 3.0 | 2 | |
File System | Dischi interni |
|
Dischi esterni |
| |
Note | exFAT Access È venduto separatamente in Package Center. | |
Aspetto | Dimensione (Altezza x Larghezza x ProfonditÀ) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
Peso | 0.88 kg | |
Altro | Ventola di sistema | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
ModalitÀ velocitÀ ventola |
| |
Indicatori LED anteriori con luminositÀ regolabile | ||
Recupero energetico | ||
Livello di rumorositÀ* | 18.2 dB(A) | |
Accensione/Spegnimento programmato | ||
Wake on LAN / WAN | ||
UnitÀ di alimentazione/Adattatore | 60 W | |
Tensione CA in entrata | 100 V - 240 V CA | |
Frequenza alimentazione | 50/60 Hz, Fase singola | |
Consumo energetico* | 12.46 W (Accesso) 5.06 W (Sospensione HDD) | |
British thermal unit | 45.52 BTU/hr (Accesso) 17.27 BTU/hr (Sospensione HDD) | |
Note |
| |
Temperatura | Temperatura di funzionamento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) | |
UmiditÀ relativa | 5% - 95% RH | |
Certificazione |
| |
Ambiente | ConformitÀ RoHS | |
Contenuto della confezione |
|