Proiettore Me382U Lcd3800Ansi 16000:1 Wuxga Vga Hdmi Lan
Dimensioni e peso | |
Peso: | 3,5 |
Larghezza: | 345 |
Profondità : | 261 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -10 - 50 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 40 |
umidità : | 20 - 80 |
Proiettore | |
Proiezione a distanza oggettiva: | 0,75 - 12,9 |
Tecnologia di proiezione: | 3LCD |
Luminosità proiettore: | 3800 |
Correzione Keystone, verticale: | -30 - 30 |
Correzione Keystone, orizzontale: | -30 - 30 |
Range di scansione orizzontale: | 15 - 100 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 120 |
Compatibilità dimensione schermo: | 762 - 7620 |
Rapporto di contrasto: | 16000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:10 |
Risoluzione nativa del proiettore: | WUXGA (1920x1200) |
Video | |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160 |
Full HD: | No |
Formato video analogico: | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Compatibilità 3D: | No |
Display | |
Display incorporato: | No |
Sistema di lente | |
Zoom fotocamera: | Si |
Rapporto di proiezione: | 1.2 - 2.0:1 |
Zoom ottico: | 1,6 |
Range di apertura (F-F): | 1,5 - 2,8 |
Messa a fuoco: | Manuale |
Lunghezza focale: | 17,2 - 27,7 |
Tipo di zoom: | Manuale |
Gestione energetica | |
Alimentazione: | AC |
Consumi: | 207 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 295 |
Consumo energetico (standby di rete): | 1,5 |
Connettività | |
PC in (D-Sub): | Si |
Ingressi audio (L,R): | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Tipo interfaccia seriale: | RS-232 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 2 |
Tipo di connettore HDMI: | Taglia piena |
Uscita (L, R) audio: | 1 |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0: | 1 |
Lampade | |
Quantità lampade: | 1 |
Potenza lampadina: | 225 |
Durata della lampada (modalità economica): | 15000 |
Potenza lampada (modalità economica): | 151 |
Durata di vita della lampada: | 10000 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN: | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Wi-Fi: | No |
Smart TV: | No |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato: | No |
Altre caratteristiche | |
Porta RS-232: | 1 |
Risoluzione (analogica massima): | 1920 x 1200 |
Risoluzione (digitale massima): | 3840 x 2160 |
Numero di lampadine: | 1 |
Design | |
Colore del prodotto: | Bianco |
Tipo di prodotto: | Proiettore desktop |
Posizionamento di mercato: | Presentazione |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 16 |
Altoparlanti incorporati: | Si |
Numero di altoparlanti incorporati: | 1 |
Caratteristiche | |
Conformità RoHS: | Si |
On Screen Display (OSD): | Si |
Certificazione: | CE, EAC, ErP, TUEV Type Approved, WEEE |
Emissione acustica: | 37 |
Emissione acustica (modalità economica): | 29 |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%): | 37 |
Livello di rumore (alta luminosità ): | 37 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 3,5 |
Larghezza: | 345 |
Profondità : | 261 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura: | -10 - 50 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 5 - 40 |
umidità : | 20 - 80 |
Proiettore | |
Proiezione a distanza oggettiva: | 0,75 - 12,9 |
Tecnologia di proiezione: | 3LCD |
Luminosità proiettore: | 3800 |
Correzione Keystone, verticale: | -30 - 30 |
Correzione Keystone, orizzontale: | -30 - 30 |
Range di scansione orizzontale: | 15 - 100 |
Intervallo di scansione verticale: | 50 - 120 |
Compatibilità dimensione schermo: | 762 - 7620 |
Rapporto di contrasto: | 16000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:10 |
Risoluzione nativa del proiettore: | WUXGA (1920x1200) |
Video | |
Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160 |
Full HD: | No |
Formato video analogico: | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Compatibilità 3D: | No |
Display | |
Display incorporato: | No |
Sistema di lente | |
Zoom fotocamera: | Si |
Rapporto di proiezione: | 1.2 - 2.0:1 |
Zoom ottico: | 1,6 |
Range di apertura (F-F): | 1,5 - 2,8 |
Messa a fuoco: | Manuale |
Lunghezza focale: | 17,2 - 27,7 |
Tipo di zoom: | Manuale |
Gestione energetica | |
Alimentazione: | AC |
Consumi: | 207 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |
Consumo energetico (max): | 295 |
Consumo energetico (standby di rete): | 1,5 |
Connettività | |
PC in (D-Sub): | Si |
Ingressi audio (L,R): | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
Tipo interfaccia seriale: | RS-232 |
Quantità porte HDMI: | 2 |
Quantità porte USB 2.0: | 2 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 2 |
Tipo di connettore HDMI: | Taglia piena |
Uscita (L, R) audio: | 1 |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0: | 1 |
Lampade | |
Quantità lampade: | 1 |
Potenza lampadina: | 225 |
Durata della lampada (modalità economica): | 15000 |
Potenza lampada (modalità economica): | 151 |
Durata di vita della lampada: | 10000 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN: | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Wi-Fi: | No |
Smart TV: | No |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato: | No |
Altre caratteristiche | |
Porta RS-232: | 1 |
Risoluzione (analogica massima): | 1920 x 1200 |
Risoluzione (digitale massima): | 3840 x 2160 |
Numero di lampadine: | 1 |
Design | |
Colore del prodotto: | Bianco |
Tipo di prodotto: | Proiettore desktop |
Posizionamento di mercato: | Presentazione |
Multimediale | |
Potenza in uscita (RMS): | 16 |
Altoparlanti incorporati: | Si |
Numero di altoparlanti incorporati: | 1 |
Caratteristiche | |
Conformità RoHS: | Si |
On Screen Display (OSD): | Si |
Certificazione: | CE, EAC, ErP, TUEV Type Approved, WEEE |
Emissione acustica: | 37 |
Emissione acustica (modalità economica): | 29 |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%): | 37 |
Livello di rumore (alta luminosità ): | 37 |