Proiettore View Wxga 3500Lum 22000 Ottica Corta 0,49 2 Hdmi 3D Comp
Proiettore | |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,6 - 1,9 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 22000:1 |
Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
Correzione Keystone, orizzontale | -26 - 26° |
Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
Dimensione della matrice | 1,65 cm (0.65") |
Tipo di matrice | DMD |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 15000 h |
Potenza della lampada | 200 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Sistema di lente | |
Rapporto di proiezione | 0.5:1 |
Video | |
Formato video analogico | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 Ñ… 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Connettività | |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Ingresso audio per PC | Si |
PC Audio out | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Porta DVI | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Si |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | No |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
On Screen Display (OSD) | Si |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | FCC, cTUVus |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore desktop |
Colore del prodotto | Bianco |
Blocco cavo | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Consumi | 260 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 292 mm |
Profondità | 236 mm |
Altezza | 115 mm |
Peso | 2,6 kg |
Larghezza imballo | 365 mm |
Profondità imballo | 300 mm |
Altezza imballo | 188 mm |
Peso dell'imballo | 3,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Porta RS-232 | 1 |
Proiettore | |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,6 - 1,9 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 22000:1 |
Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
Correzione Keystone, orizzontale | -26 - 26° |
Correzione Keystone, verticale | -40 - 40° |
Dimensione della matrice | 1,65 cm (0.65") |
Tipo di matrice | DMD |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 15000 h |
Potenza della lampada | 200 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Sistema di lente | |
Rapporto di proiezione | 0.5:1 |
Video | |
Formato video analogico | NTSC,PAL,PAL 60,SECAM |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 Ñ… 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Connettività | |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Ingresso audio per PC | Si |
PC Audio out | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Porta DVI | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Si |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | No |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
On Screen Display (OSD) | Si |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | FCC, cTUVus |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore desktop |
Colore del prodotto | Bianco |
Blocco cavo | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Consumi | 260 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 292 mm |
Profondità | 236 mm |
Altezza | 115 mm |
Peso | 2,6 kg |
Larghezza imballo | 365 mm |
Profondità imballo | 300 mm |
Altezza imballo | 188 mm |
Peso dell'imballo | 3,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Si |
Cavi inclusi | AC,VGA |
Guida rapida | Si |
Altre caratteristiche | |
Porta RS-232 | 1 |