Sm Samsung Galaxy A04S Black 6,5 3+32Gb Ds Ita
2GHz, Octa-Core, 6.5”, 6.4”, 165.5mm, 161.4mm, 720 x 1600, HD+, PLS LCD, 16M, 90 Hz, 50.0 MP, 2.0 MP + 2.0 MP, 3GB, 32GB, 19.2 GB, microSD, 1TB, Dual-SIM, Nano-SIM, 4G, USB Tipo-C, USB 2.0, 3.5mm, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0, NFC, PC Sync, Android, 5000 mAh, FHD, 1920 x 1080, 60fps 164.7 x 76.7 x 9.1 mm, 195 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 850 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 19,2 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Mono |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
| Riproduzione audio continua | 90 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Altezza | 164,7 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 7.9 |
2GHz, Octa-Core, 6.5”, 6.4”, 165.5mm, 161.4mm, 720 x 1600, HD+, PLS LCD, 16M, 90 Hz, 50.0 MP, 2.0 MP + 2.0 MP, 3GB, 32GB, 19.2 GB, microSD, 1TB, Dual-SIM, Nano-SIM, 4G, USB Tipo-C, USB 2.0, 3.5mm, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0, NFC, PC Sync, Android, 5000 mAh, FHD, 1920 x 1080, 60fps 164.7 x 76.7 x 9.1 mm, 195 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 850 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 19,2 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Mono |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
| Riproduzione audio continua | 90 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Altezza | 164,7 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 7.9 |