Smartphone Mi 10 Lite 5G Gray 6,57" 6+128Gb Ds Ita
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.57") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 4300000:1 |
Formato | 20:9 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 765G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a Velocità di acquisizione | 1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Si |
Rilevamento volto | Si |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
stabilizzatore video | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Multi-shot | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Modalità notte | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Cosmic Grey |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Si |
Ricarica rapida | Si |
Navigazione | |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Glonass | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Bussola elettronica | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4160 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di distanza | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 7,98 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Guida rapida | Si |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si |
Custodia di protezione | Si |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.57") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 4300000:1 |
Formato | 20:9 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 765G |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a Velocità di acquisizione | 1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Si |
Rilevamento volto | Si |
Modalità Intervallo di tempo | Si |
stabilizzatore video | Si |
Stabilizzatore immagine | Si |
Multi-shot | Si |
Ritardo autotimer | Si |
Modalità notte | Si |
Rilevamento sorriso | Si |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Si |
Bluetooth | Si |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Cosmic Grey |
Prestazione | |
Videochiamata | Si |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Si |
Ricarica rapida | Si |
Navigazione | |
GPS | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Glonass | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Bussola elettronica | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4160 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Giroscopio | Si |
Sensore di distanza | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 7,98 mm |
Altezza | 163,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Guida rapida | Si |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si |
Custodia di protezione | Si |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |