Stampante Multifunzione Laser B/N A4 WIFI LAN F/R 46PPM DCPL6600DW ADF
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono printing |
Copia | Mono copying |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 125000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo de lavoro | 0 - 7500 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Auto |
protocollo e-mail | SMTP |
Font inclusi | 66 |
Processore integrato | |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Tempo di riscaldamento | 4,7 s |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 46 cpm |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia gratuita per PC | |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,5 s |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | Cloud, E-mail, Immagine, PC, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
Velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 34 ppm |
Velocità di scansione duplex (nero) | 100 ppm |
Formati immagini supportati | EXIF,JPG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 520 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 1040 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 2 |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 250 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 80 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi๠spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legale, Lettera |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 |
Display | |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 12,2 cm (4.8") |
Touch screen | |
Display a colori | |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Connettività | |
Stampa diretta | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Archiviazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Emissione sonora | |
Rumorosità (in sospeso) | 57 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 53 dB |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 745 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.285 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Modalità risparmio energia | |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Drivers inclusi | |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | |
Certificato Blue Angel | |
Nordic Swan | |
Certificazione | GS Mark |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 518 mm |
Peso | 18,5 kg |
Larghezza imballo | 599 mm |
Profondità imballo | 526 mm |
Altezza imballo | 659 mm |
Peso incluso imballo | 22,3 kg |
Altre caratteristiche | |
Gestione web-based |
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono printing |
Copia | Mono copying |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 125000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Ciclo de lavoro | 0 - 7500 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Auto |
protocollo e-mail | SMTP |
Font inclusi | 66 |
Processore integrato | |
Famiglia processore | ARM |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Tempo di riscaldamento | 4,7 s |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 46 cpm |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia gratuita per PC | |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,5 s |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | Cloud, E-mail, Immagine, PC, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
Velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 34 ppm |
Velocità di scansione duplex (nero) | 100 ppm |
Formati immagini supportati | EXIF,JPG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 520 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 1040 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Massima capacità carta | 2 |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 250 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 80 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi๠spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legale, Lettera |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 120 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 |
Display | |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 12,2 cm (4.8") |
Touch screen | |
Display a colori | |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | |
Collegamento ethernet LAN | |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Connettività | |
Stampa diretta | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Archiviazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Emissione sonora | |
Rumorosità (in sospeso) | 57 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 53 dB |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 745 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.285 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Modalità risparmio energia | |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Drivers inclusi | |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | |
Certificato Blue Angel | |
Nordic Swan | |
Certificazione | GS Mark |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 518 mm |
Peso | 18,5 kg |
Larghezza imballo | 599 mm |
Profondità imballo | 526 mm |
Altezza imballo | 659 mm |
Peso incluso imballo | 22,3 kg |
Altre caratteristiche | |
Gestione web-based |