Samsung Galaxy Tab S5e , Black, 10.5, Wi-Fi 5 (802.11ac), 4G, 64GB
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 2560 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 6 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Riproduzione audio continua | 161 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 41 h |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 245 mm |
| Profondità | 5,5 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Peso | 400 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Altre caratteristiche | |
| Standard 2G | GSM |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Galaxy Tab S5e (10.5", LTE)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 26,7 cm (10.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 2560 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 6 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Riproduzione audio continua | 161 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 41 h |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 245 mm |
| Profondità | 5,5 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Peso | 400 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Altre caratteristiche | |
| Standard 2G | GSM |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |