Televisore Smart TV 28 Pollici HD DVB-S2 Web OS HDMI 28TN515S-PZ
Display | |
Dimensioni schermo: | 69,8 cm (27.5") |
Tipologia HD: | HD |
Risoluzione del display: | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display: | LED |
Forma dello schermo: | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
Tempo di risposta: | 8 ms |
Tipo di retroilluminazione LED: | Direct-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 5000000:1 |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore: | Digitale |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-S2 |
TV Smart | |
Smart TV: | Sì |
Internet TV: | Sì |
Sistema operativo incluso: | Web OS |
Versione sistema operativo: | 4,5 |
Mirroring Schermo: | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 10 W |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Miracast: | Sì |
Browser web: | Sì |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Display arrotolabile: | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
Prestazione | |
Registrazione USB: | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 2 |
PC in (D-Sub): | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Interfaccia comune: | Sì |
Common interface Plus (CI+): | No |
Mobile High-Definition Link (MHL): | No |
Porta DVI: | No |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 25 kWh |
Consumi: | 25 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 649,5 mm |
Profondità (con supporto): | 187,5 mm |
Altezza (con supporto): | 448,3 mm |
Peso (con supporto): | 3,88 kg |
Larghezza (senza supporto): | 65 cm |
Profondità (senza supporto): | 7,84 cm |
Altezza(senza supporto): | 39,4 cm |
Peso (senza supporto): | 3,53 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania: | Sì |
Cavi inclusi: | AC |
Telecomando portatile: | Sì |
Larghezza imballo: | 804 mm |
Profondità imballo: | 175 mm |
Altezza imballo: | 461 mm |
Peso dell'imballo: | 5,45 kg |
Tipo di imballo: | Scatola |
Display | |
Dimensioni schermo: | 69,8 cm (27.5") |
Tipologia HD: | HD |
Risoluzione del display: | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display: | LED |
Forma dello schermo: | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
Tempo di risposta: | 8 ms |
Tipo di retroilluminazione LED: | Direct-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico): | 5000000:1 |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore: | Digitale |
Formato del segnale digitale: | DVB-C,DVB-S2 |
TV Smart | |
Smart TV: | Sì |
Internet TV: | Sì |
Sistema operativo incluso: | Web OS |
Versione sistema operativo: | 4,5 |
Mirroring Schermo: | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Potenza in uscita (RMS): | 10 W |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Miracast: | Sì |
Browser web: | Sì |
Design | |
Colore del prodotto: | Nero |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Display arrotolabile: | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
Prestazione | |
Registrazione USB: | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI: | 2 |
PC in (D-Sub): | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità porte USB 2.0: | 1 |
Uscite per cuffie: | 1 |
Interfaccia comune: | Sì |
Common interface Plus (CI+): | No |
Mobile High-Definition Link (MHL): | No |
Porta DVI: | No |
Uscita audio digitale ottico: | 1 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR): | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 25 kWh |
Consumi: | 25 W |
Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto): | 649,5 mm |
Profondità (con supporto): | 187,5 mm |
Altezza (con supporto): | 448,3 mm |
Peso (con supporto): | 3,88 kg |
Larghezza (senza supporto): | 65 cm |
Profondità (senza supporto): | 7,84 cm |
Altezza(senza supporto): | 39,4 cm |
Peso (senza supporto): | 3,53 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania: | Sì |
Cavi inclusi: | AC |
Telecomando portatile: | Sì |
Larghezza imballo: | 804 mm |
Profondità imballo: | 175 mm |
Altezza imballo: | 461 mm |
Peso dell'imballo: | 5,45 kg |
Tipo di imballo: | Scatola |