Monitor 27"Ips 4K Uhd Vesa Srgb Pip Hdm I Gp 276E8Vjsb/00
Monitor 27"Ips 4K Uhd Vesa Srgb Pip Hdm I Gp 276E8Vjsb/00
- Sku: FOC-276E8VJSB/00
- Categoria: Informatica, Monitor e Multimedia, Monitor PC
Disponibile:
Disponibile
€289,47
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Superficie display | Lucida |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Sync H/V separato | Si |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Montaggio standard VESA | No |
Regolazione altezza | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 19,9 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Argento |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 41 mm |
Altezza | 374 mm |
Peso | 4,23 kg |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Altezza (con supporto) | 466 mm |
Peso (con supporto) | 4,84 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 135 mm |
Altezza imballo | 523 mm |
Peso dell'imballo | 6,53 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | DC,HDMI |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Superficie display | Lucida |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Sync H/V separato | Si |
Sync-on-green (SOG) | Si |
Schermo sRGB | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Interfaccia DDC/CI | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Montaggio standard VESA | No |
Regolazione altezza | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 19,9 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Argento |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 41 mm |
Altezza | 374 mm |
Peso | 4,23 kg |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Altezza (con supporto) | 466 mm |
Peso (con supporto) | 4,84 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 135 mm |
Altezza imballo | 523 mm |
Peso dell'imballo | 6,53 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | DC,HDMI |