Candy Smart Pro Inverter , Lavatrice Carica Frontale 10 KG, 10% più efficente della classe A, 1400 giri, Bianco, Inverter, Wi-Fi, CO 4104TWM/1-S
Candy Smart Pro Inverter , Lavatrice Carica Frontale 10 KG, 10% più efficente della classe A, 1400 giri, Bianco, Inverter, Wi-Fi, CO 4104TWM/1-S
- Sku: GAL-152110
Smart Pro Inverter
Smart Pro Inverter è la lavatrice che rappresenta l'unione tra velocità e comodità. In grado di lavare a pieno carico in soli 39 minuti, grazie all'innovativo motore Speed-Drive Inverter e al sistema Quick&Clean.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 62 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Eco, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Rapido, Rapido 14min, Centrifuga/scarico, Sport, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Livello dell'acqua autoregolabile | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Temperatura massima di lavaggio | 32 °C |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Funzioni delle app | Diagnostica remota |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicazioni sovradosaggio | No |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 46 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,462 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 46,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 65 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 67 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Prestazione | |
| Senza centrifuga | Sì |
Smart Pro Inverter
Smart Pro Inverter è la lavatrice che rappresenta l'unione tra velocità e comodità. In grado di lavare a pieno carico in soli 39 minuti, grazie all'innovativo motore Speed-Drive Inverter e al sistema Quick&Clean.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 62 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Cura quotidiana, Delicati/Seta, Eco, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Rapido, Rapido 14min, Centrifuga/scarico, Sport, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Livello dell'acqua autoregolabile | Sì |
| Umidità residua | 53,9% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Temperatura massima di lavaggio | 32 °C |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Funzioni delle app | Diagnostica remota |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicazioni sovradosaggio | No |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 46 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,462 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 46,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 65 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 67 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Prestazione | |
| Senza centrifuga | Sì |