Monitor Touch 17" Tn Vga Hdmi Dp 10Tocc Dvi Ip54 Usb3.1 Smoothtouch 5:4
Display | |
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | SXGA |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Formato | 5:4 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Dimensioni schermo (cm) | 42,3 cm |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Schermo sRGB | Si |
Copertura sRGB (tipica) | 103% |
Copertura NTSC (tipica) | 87% |
Gamma di colori | 87% |
Prestazione | |
Modalità EasyREad | Si |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia flicker-free | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
HDMI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio per PC | Si |
HDCP | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Si |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 10,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore esterno | Si |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 376 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 322 mm |
Peso | 3,26 kg |
Larghezza (con supporto) | 376 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 399 mm |
Peso (con supporto) | 6,24 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B,VGA |
Manuale dell'utente | Si |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 7,95 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1 |
Multi-touch | Si |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Touch screen | Si |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |
Display | |
Dimensioni schermo | 43,2 cm (17") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1280 x 1024 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:4 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | SXGA |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Formato | 5:4 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Dimensioni schermo (cm) | 42,3 cm |
Dot Pitch | 0,264 x 0,264 mm |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 33,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 27 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Schermo sRGB | Si |
Copertura sRGB (tipica) | 103% |
Copertura NTSC (tipica) | 87% |
Gamma di colori | 87% |
Prestazione | |
Modalità EasyREad | Si |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Tecnologia flicker-free | Si |
Tecnologia Low Blue Light | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Certificazione Energy Star | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC |
Connettività | |
Hub USB integrato | Si |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
HDMI | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio per PC | Si |
HDCP | Si |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Interrutore On/Off | Si |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Si |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 10,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore esterno | Si |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 376 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 322 mm |
Peso | 3,26 kg |
Larghezza (con supporto) | 376 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 399 mm |
Peso (con supporto) | 6,24 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Si |
Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B,VGA |
Manuale dell'utente | Si |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 7,95 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4,Android 5.0,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1 |
Multi-touch | Si |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Touch screen | Si |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |