Pc Desktop Mini i5-10210U SSD 256 Gb Ram 8 Gb Windows 10 Pro Nero - 9S6-B18311-035 Cubi 5 10M-035EU
Pc Desktop Mini i5-10210U SSD 256 Gb Ram 8 Gb Windows 10 Pro Nero - 9S6-B18311-035 Cubi 5 10M-035EU
- Sku: FOC-CUBI 5 10M-035EU
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core(TM) i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10210U |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Presa per processore | BGA 1528 |
Cache processore | 6 MB |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666,2133 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,66 GB/s |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Si |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wi-Fi | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Tipo di antenna | 1x1 |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Jack DC-in | Si |
Design | |
Tipo di case | Mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Chip audio | Realtek ALC887 |
Sistema audio | 2.1 canali |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel 64 | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel Clear Video HD Technology (Intel CVT HD) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel TSX-NI | No |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Si |
Processore ARK ID | 195436 |
Tecnologia Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper Threading Technology (Intel HT Technology) | Si |
Tecnologia Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel My WiFi Technology (Intel MWT) | Si |
Intel Identity Protection Technology (Intel IPT) | Si |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
umidità | 0 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 124 mm |
Profondità | 124 mm |
Altezza | 53,7 mm |
Peso | 550 g |
Peso dell'imballo | 1,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Montatura VESA inclusa | Si |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core(TM) i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10210U |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Presa per processore | BGA 1528 |
Cache processore | 6 MB |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666,2133 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,66 GB/s |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Si |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wi-Fi | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Tipo di antenna | 1x1 |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Jack DC-in | Si |
Design | |
Tipo di case | Mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Chip audio | Realtek ALC887 |
Sistema audio | 2.1 canali |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel 64 | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel Clear Video HD Technology (Intel CVT HD) | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel TSX-NI | No |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Si |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Si |
Processore ARK ID | 195436 |
Tecnologia Intel Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper Threading Technology (Intel HT Technology) | Si |
Tecnologia Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel My WiFi Technology (Intel MWT) | Si |
Intel Identity Protection Technology (Intel IPT) | Si |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
umidità | 0 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 124 mm |
Profondità | 124 mm |
Altezza | 53,7 mm |
Peso | 550 g |
Peso dell'imballo | 1,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Montatura VESA inclusa | Si |