Router Ac750 4P10/100 1Pwan 3 Ante Nne Fisse
Router Ac750 4P10/100 1Pwan 3 Ante Nne Fisse
- Sku: FOC-ARCHER C20
- Categoria: Access point e router, Informatica, Rete Networking
Disponibile:
Disponibile
€35,47
Connessione WAN | |
WAN Ethernet | Si |
WAN DSL | No |
Slot per scheda SIM | No |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 433 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 433 Mbit/s |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Jack DC-in | Si |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
Collegamento in rete | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Accesso ospite | Si |
Protocolli | |
Cliente DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Supporto DMZ | Si |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Antenna/Antenne staccabile/staccabili | No |
qualità dell'antenna | 3 |
Caratteristiche di gestione | |
Tasto reset | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit AES,128-bit AES,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
Firewall | Si |
Filtri MAC address | Si |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Prevenzione attacco DoS | Si |
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC) | Si |
Design | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Colore del prodotto | Blu marino |
Prestazione | |
Slot per la scheda di memoria | No |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | DC |
Tensione di ingresso AC | 9 V |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 14 mm |
Altezza | 35 mm |
Larghezza imballo | 285 mm |
Profondità imballo | 223 mm |
Altezza imballo | 91 mm |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | nternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
umidità | 5 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, Wi-Fi |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida d'installazione rapida | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Compatibilità Mac | Si |
Connessione WAN | |
WAN Ethernet | Si |
WAN DSL | No |
Slot per scheda SIM | No |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 433 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 433 Mbit/s |
Caratteristiche Ethernet LAN | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Jack DC-in | Si |
Reti mobili | |
3G | No |
4G | No |
Collegamento in rete | |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Accesso ospite | Si |
Protocolli | |
Cliente DHCP | Si |
Server DHCP | Si |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Supporto DMZ | Si |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Antenna/Antenne staccabile/staccabili | No |
qualità dell'antenna | 3 |
Caratteristiche di gestione | |
Tasto reset | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Universal Plug and Play (UPnP) | Si |
Sicurezza WPS Push Button | Si |
Sicurezza | |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit AES,128-bit AES,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
Firewall | Si |
Filtri MAC address | Si |
Filtraggio per indirizzo IP | Si |
Prevenzione attacco DoS | Si |
Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC) | Si |
Design | |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Colore del prodotto | Blu marino |
Prestazione | |
Slot per la scheda di memoria | No |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | DC |
Tensione di ingresso AC | 9 V |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 230 mm |
Profondità | 14 mm |
Altezza | 35 mm |
Larghezza imballo | 285 mm |
Profondità imballo | 223 mm |
Altezza imballo | 91 mm |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | nternet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
umidità | 5 - 90% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, Wi-Fi |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Guida d'installazione rapida | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Compatibilità Mac | Si |