GIGABYTE GV-N4070WF3OC-12GD scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GV-N4070WF3OC-12GD scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
- Sku: TRE-58441
GIGABYTE GV-N4070WF3OC-12GD, GeForce RTX 4070, 12 GB, GDDR6X, 192 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Frequenza del processore | 2100 MHz |
| CUDA cores | 5888 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2490 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1a |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Illuminazione | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 261 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida utente | Sì |
GIGABYTE GV-N4070WF3OC-12GD, GeForce RTX 4070, 12 GB, GDDR6X, 192 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Frequenza del processore | 2100 MHz |
| CUDA cores | 5888 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2490 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1a |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Illuminazione | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 261 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida utente | Sì |