Ssd M.2 2Tb 2280 Pcie Xpg Sx8200 Pro 3500/3000 Mb/S R/W
Dimensioni e peso | |
Peso: | 8 |
Altezza: | 3,5 |
Larghezza: | 80 |
Profondità : | 22 |
Condizioni ambientali | |
Shock di funzionamento: | 1500 |
Range di umidità di funzionamento: | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 70 |
Caratteristiche | |
Conformità RoHS: | Si |
Interfaccia: | PCI Express 3.0 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati): | Si |
Velocità di lettura: | 3500 |
Velocità di scrittura: | 3000 |
Certificazione: | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Tipo memoria: | 3D TLC |
Capacità SSD: | 2000 |
Componente per: | PC/PC portatile |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express: | x4 |
Protezione dati da utente a utente: | Si |
Fattore di forma dell'unità SSD: | M.2 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 2000000 |
Lettura casuale (4KB): | 390000 |
Scrittura casuale (4KB): | 380000 |
NVMe: | Si |
Versione di NVMe: | 1.3 |
Dimensioni e peso | |
Peso: | 8 |
Altezza: | 3,5 |
Larghezza: | 80 |
Profondità : | 22 |
Condizioni ambientali | |
Shock di funzionamento: | 1500 |
Range di umidità di funzionamento: | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura: | -40 - 85 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 70 |
Caratteristiche | |
Conformità RoHS: | Si |
Interfaccia: | PCI Express 3.0 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati): | Si |
Velocità di lettura: | 3500 |
Velocità di scrittura: | 3000 |
Certificazione: | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Tipo memoria: | 3D TLC |
Capacità SSD: | 2000 |
Componente per: | PC/PC portatile |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express: | x4 |
Protezione dati da utente a utente: | Si |
Fattore di forma dell'unità SSD: | M.2 |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 2000000 |
Lettura casuale (4KB): | 390000 |
Scrittura casuale (4KB): | 380000 |
NVMe: | Si |
Versione di NVMe: | 1.3 |