Ssd M.2 500Gb 2280 Pci-E 3.0 Sn750 Black 3430 Mb/S
Caratteristiche | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 3470 MB/s |
Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Classificazione per TBW | 300 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,0025 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Caratteristiche | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 3470 MB/s |
Velocità di scrittura | 2600 MB/s |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Classificazione per TBW | 300 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,0025 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |