Stampante Laser Col A4 Wifi Lan F/R 31Ppm Brother Hll8260Cdw
Tecnologia di stampa | |
Colore | Si |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Si |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa economica | Si |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Stampa sicura | Si |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa n-up | 2, 6, 9, 16, 25 |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1050 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta fine, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi๠spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Letter, Legal |
Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,9 - 355,6 mm |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wi-Fi | Si |
Rete pronta | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Diretto | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Gestione web-based | Si |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Memoria | |
RAM installata | 256 MB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Gestione energetica | |
Consumi | 580 W |
Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 340 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,02 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.8 |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dB |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Certificato Blue Angel | Si |
Certificazione | Nordic Swan |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Coprocessore | Si |
Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 486 mm |
Altezza | 313 mm |
Peso | 21,8 kg |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 533 mm |
Altezza imballo | 521 mm |
Peso incluso imballo | 25,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Guida rapida | Si |
Tecnologia di stampa | |
Colore | Si |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Stampa fronte/retro | Si |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa economica | Si |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Stampa sicura | Si |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa n-up | 2, 6, 9, 16, 25 |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1050 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta fine, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pi๠spessa, Carta sottile |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Letter, Legal |
Peso carta comune supportato | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,9 - 355,6 mm |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wi-Fi | Si |
Rete pronta | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Diretto | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Gestione web-based | Si |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Memoria | |
RAM installata | 256 MB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
Gestione energetica | |
Consumi | 580 W |
Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 340 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,02 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.8 |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dB |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Certificato Blue Angel | Si |
Certificazione | Nordic Swan |
Prestazione | |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Coprocessore | Si |
Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 486 mm |
Altezza | 313 mm |
Peso | 21,8 kg |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 533 mm |
Altezza imballo | 521 mm |
Peso incluso imballo | 25,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Guida rapida | Si |