Stampante Multifunzione Laser B/N A4 LAN USB NEVERSTOP NEVERSTOP 1201N NEVERSTOP
Stampante Multifunzione Laser B/N A4 LAN USB NEVERSTOP NEVERSTOP 1201N NEVERSTOP
- Sku: FOC-5HG89A
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Tempo di riscaldamento | 16 s |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11,6 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Formati immagini supportati | JPG,PNG,RAW,TIFF |
Formati testo supportati | |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum (includes ~5000 pages of inbox toner, useful life of ~20000 pages) Declared black toner page yield value in accordance with ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. |
Segmento HP | Aziendale |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | No |
Consumo di energia durante la stampa | 338 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,305 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificato Blue Angel | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 380,5 mm |
Profondità | 293,4 mm |
Altezza | 287 mm |
Peso | 8,73 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 481 mm |
Profondità imballo | 390 mm |
Altezza imballo | 421 mm |
Peso dell'imballo | 11,2 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | USB |
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Tempo di riscaldamento | 16 s |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 11,6 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Formati immagini supportati | JPG,PNG,RAW,TIFF |
Formati testo supportati | |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500 pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum (includes ~5000 pages of inbox toner, useful life of ~20000 pages) Declared black toner page yield value in accordance with ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. |
Segmento HP | Aziendale |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | No |
Consumo di energia durante la stampa | 338 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,305 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificato Blue Angel | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 380,5 mm |
Profondità | 293,4 mm |
Altezza | 287 mm |
Peso | 8,73 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 481 mm |
Profondità imballo | 390 mm |
Altezza imballo | 421 mm |
Peso dell'imballo | 11,2 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | USB |