Tabletgalaxy Tab a 8" Oc/2Gb/32Gb/8Mp/And9 Lte
Display | |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | TFT |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | WXGA |
Formato | 16:10 |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Memoria | |
RAM installata | 2 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | Flash |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Memoria utente | 21,2 GB |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Microfono incorporato | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Messa a fuoco automatica | Si |
Registrazione video | Si |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione a Velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Collegamento in rete | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
5G | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Si |
2G | Si |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Mini tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Glonass | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Formati media | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati di compressione video | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 124,4 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 210 mm |
Peso | 347 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |
Display | |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | TFT |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | WXGA |
Formato | 16:10 |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Memoria | |
RAM installata | 2 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Supporto di memoria | Flash |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Memoria utente | 21,2 GB |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Microfono incorporato | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Messa a fuoco automatica | Si |
Registrazione video | Si |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione a Velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Collegamento in rete | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
5G | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Si |
2G | Si |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Mini tablet |
Prestazione | |
GPS | Si |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
Accelerometro | Si |
Sensore luce ambientale | Si |
Glonass | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satellitare) | Si |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Formati media | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati di compressione video | 3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 124,4 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 210 mm |
Peso | 347 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Si |